Kryptowährungs-Konverter
Live-Preise und sofortige Umrechnungen für Bitcoin, Ethereum und Hunderte von digitalen Vermögenswerten.
Beliebte Krypto-Paare
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
| # | Münze | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,660.45 | -1.86% | $1,273,438,781,569 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,787.84 | -1.53% | $219,232,551,548 |
| 3 | Tether USDT | $0.99887 | -0.17% | $182,984,152,011 |
| 4 | Binance Coin BNB | $586.27 | -0.52% | $81,772,860,208 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | -0.01% | $74,033,147,123 |
| 6 | XRP XRP | $0.9557 | -0.21% | $57,233,420,968 |
| 7 | Solana SOL | $72.31 | +1.69% | $39,346,714,536 |
| 8 | TRON TRX | $0.306722 | -0.21% | $29,036,174,054 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $67.59 | +1.63% | $22,727,129,669 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,791.86 | -1.39% | $15,323,438,943 |
| 11 | Zcash ZEC | $917.52 | +3.26% | $14,949,477,314 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.01% | $14,081,246,668 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.05849 | -1.37% | $9,864,399,581 |
| 14 | Monero XMR | $503.65 | +1.24% | $9,290,789,224 |
| 15 | Dohrnii DHN | $493.01 | +0.34% | $8,418,099,864 |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $63,858.69 | -1.35% | $8,001,377,645 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,246.53 | -1.76% | $7,044,282,346 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,987.44 | -1.55% | $6,487,405,939 |
| 18 | ChainLink LINK | $9.053 | -1.32% | $6,161,343,739 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.00% | $6,321,608,255 |
| 19 | WETH WETH | $1,796.69 | -1.58% | $6,064,387,634 |
| 20 | Cardano ADA | $0.15165 | -0.88% | $5,446,371,980 |
| 21 | Dai DAI | $0.999683 | -0.05% | $5,356,955,290 |
| 22 | Stellar XLM | $0.136865 | -0.40% | $4,447,280,217 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $206.21 | -0.93% | $4,134,546,535 |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $3.1552 | +0.05% | $3,954,306,634 |
| 25 | Uniswap UNI | $5.2318 | +2.41% | $3,304,640,858 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | Avalanche AVAX | $7.054 | -1.27% | $2,986,812,209 |
| 27 | TON Coin TON | $1.0417 | +0.03% | $2,663,040,148 |
| 28 | Sui SUI | $0.7149 | -1.00% | $2,554,055,669 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.05593 | -3.08% | $2,376,599,986 |
| 29 | sUSDS SUSDS | $1.12 | +0.00% | $2,619,551,073 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000381 | -1.64% | $2,245,594,787 |
| 31 | Bittensor TAO | $189.52 | +0.43% | $1,887,171,566 |
| 32 | Quant QNT | $151.39 | -3.03% | $1,833,965,834 |
| 33 | OKB OKB | $85.07 | +0.10% | $1,786,440,833 |
| 34 | Aave AAVE | $110.44 | +2.97% | $1,682,724,275 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.99915 | -0.01% | $1,658,589,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 37 | Pepe PEPE | $0.00000373 | -3.98% | $1,572,275,156 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | Tether Gold XAUT | $3,835.62 | +0.00% | $1,440,552,782 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | JUST JST | $0.143219 | +2.05% | $1,417,870,705 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.02% | $1,391,623,754 |
Über den Krypto-Konverter
Currency.Wiki verfolgt die wichtigsten Kryptowährungen in Echtzeit, sodass Sie jede Münze mit nur einem Klick in US-Dollar, Euro oder eine andere Kryptowährung umrechnen können. Die Preise werden aus führenden Marktdatenquellen aggregiert und kontinuierlich aktualisiert.
Jede Münze und jedes Handelspaar hat eine eigene Seite mit Live-Kursen, Marktstatistiken und einem 7-Tage-Preischart. Verwenden Sie den obigen Konverter, um zu starten, oder durchsuchen Sie die Markttabelle, um einzelne Vermögenswerte zu erkunden.