Kryptowährungs-Konverter
Live-Preise und sofortige Umrechnungen für Bitcoin, Ethereum und Hunderte von digitalen Vermögenswerten.
Beliebte Krypto-Paare
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
| # | Münze | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,188.29 | +8.09% | $1,500,350,782,614 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,355.92 | +4.46% | $287,900,140,339 |
| 3 | Tether USDT | $0.99954 | +0.00% | $182,395,510,277 |
| 4 | Binance Coin BNB | $662.3 | +5.42% | $92,055,193,810 |
| 5 | XRP XRP | $1.312 | +18.85% | $78,315,691,702 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | -0.03% | $74,000,246,872 |
| 7 | Solana SOL | $89.5 | +5.34% | $48,573,885,996 |
| 8 | TRON TRX | $0.337919 | +1.66% | $31,989,452,011 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $72.75 | +2.16% | $24,225,434,949 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,349.71 | +4.26% | $20,093,967,169 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $0.999842 | -0.05% | $14,073,732,685 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0825 | +10.28% | $13,857,458,928 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Zcash ZEC | $599.22 | +7.40% | $9,638,375,901 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $75,007.46 | +7.62% | $9,390,612,322 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,918.37 | +3.90% | $9,150,943,708 |
| 15 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,597.79 | +4.54% | $8,479,700,586 |
| 16 | WETH WETH | $2,354.12 | +4.07% | $7,945,892,949 |
| 17 | Monero XMR | $418.57 | +0.90% | $7,721,252,801 |
| 18 | Cardano ADA | $0.20764 | +12.81% | $7,424,559,953 |
| 19 | ChainLink LINK | $10.913 | +4.37% | $7,395,658,064 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.05% | $6,306,465,773 |
| 20 | Stellar XLM | $0.185778 | +10.54% | $6,009,440,851 |
| 21 | Dai DAI | $0.999886 | +0.11% | $5,362,188,044 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $230.76 | +8.55% | $4,590,087,083 |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | +31.42% | $4,537,383,301 |
| 24 | Litecoin LTC | $48.691 | +3.73% | $3,711,597,660 |
| 25 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.07505 | +5.62% | $3,179,789,792 |
| 26 | Avalanche AVAX | $7.317 | +8.26% | $3,089,077,060 |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.00000499 | +4.76% | $2,941,006,690 |
| 28 | Sui SUI | $0.7588 | +8.38% | $2,705,476,483 |
| 29 | Uniswap UNI | $3.8546 | +6.65% | $2,426,988,168 |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $1.8132 | +4.94% | $2,262,163,294 |
| 31 | OKB OKB | $106.41 | +3.43% | $2,234,677,421 |
| 32 | Bittensor TAO | $218.88 | +6.70% | $2,168,404,504 |
| 33 | Tether Gold XAUT | $4,518.11 | +1.07% | $1,696,874,028 |
| 34 | Mantle MNT | $0.512316 | +4.76% | $1,666,534,602 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $1 | +0.06% | $1,660,000,100 |
| 36 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 37 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 38 | Aave AAVE | $100.94 | +5.52% | $1,536,429,387 |
| 39 | World Liberty Financial WLFI | $0.06072 | -2.55% | $1,484,435,788 |
| 40 | Pepe PEPE | $0.000003 | +13.59% | $1,399,279,328 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.03% | $1,391,533,486 |
| 41 | Jito Staked SOL JITOSOL | $111.81 | +8.71% | $1,329,942,115 |
| 42 | PAX Gold PAXG | $4,522.48 | +1.06% | $1,314,799,655 |
| 43 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.427 | +6.04% | $1,305,471,131 |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.86 | +3.86% | $1,295,797,729 |
| 45 | Polkadot DOT | $0.845 | +7.31% | $1,285,358,812 |
| 46 | Binance Staked SOL BNSOL | $100.9 | +5.43% | $1,191,994,662 |
Über den Krypto-Konverter
Currency.Wiki verfolgt die wichtigsten Kryptowährungen in Echtzeit, sodass Sie jede Münze mit nur einem Klick in US-Dollar, Euro oder eine andere Kryptowährung umrechnen können. Die Preise werden aus führenden Marktdatenquellen aggregiert und kontinuierlich aktualisiert.
Jede Münze und jedes Handelspaar hat eine eigene Seite mit Live-Kursen, Marktstatistiken und einem 7-Tage-Preischart. Verwenden Sie den obigen Konverter, um zu starten, oder durchsuchen Sie die Markttabelle, um einzelne Vermögenswerte zu erkunden.