Kryptowährungs-Konverter
Live-Preise und sofortige Umrechnungen für Bitcoin, Ethereum und Hunderte von digitalen Vermögenswerten.
Beliebte Krypto-Paare
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
| # | Münze | Preis | 24h % | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,811.84 | -0.97% | $1,666,008,038,200 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,687.21 | +0.23% | $328,265,594,730 |
| 3 | Tether USDT | $0.99974 | +0.05% | $183,276,198,918 |
| 4 | Binance Coin BNB | $773.35 | -0.89% | $107,474,932,091 |
| 5 | XRP XRP | $1.5676 | +1.92% | $93,251,629,318 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | -0.01% | $73,987,511,125 |
| 7 | Solana SOL | $121.2 | +3.32% | $65,570,281,973 |
| 8 | TRON TRX | $0.337095 | -1.16% | $31,911,479,353 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $91.46 | -2.06% | $30,508,012,453 |
| 10 | Zcash ZEC | $1,537.58 | -1.48% | $24,776,688,671 |
| 11 | Staked Ether STETH | $2,681.49 | +0.12% | $22,931,316,274 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.09733 | +1.35% | $16,313,888,837 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,075,986,456 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $83,769 | -0.46% | $10,661,789,565 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,338.64 | +0.23% | $10,468,755,453 |
| 16 | Monero XMR | $551.67 | -0.88% | $10,176,507,259 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,967.88 | +0.18% | $9,687,720,469 |
| 18 | ChainLink LINK | $13.825 | +6.88% | $9,344,775,512 |
| 19 | Cardano ADA | $0.25488 | +2.95% | $9,088,414,911 |
| 20 | WETH WETH | $2,686.82 | +0.55% | $9,068,868,093 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.14% | $6,311,605,998 |
| 21 | Stellar XLM | $0.217102 | +2.42% | $6,993,268,396 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $339.89 | +0.44% | $6,763,825,350 |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $5.0072 | +8.12% | $6,226,923,158 |
| 24 | Uniswap UNI | $9.6555 | +3.79% | $6,027,004,860 |
| 25 | Dai DAI | $0.99981 | +0.07% | $5,359,221,791 |
| 26 | Litecoin LTC | $69.781 | -5.92% | $5,306,875,602 |
| 27 | Avalanche AVAX | $10.428 | +0.11% | $4,374,374,125 |
| 28 | Sui SUI | $1.126 | +10.67% | $3,991,780,406 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09332 | +0.44% | $3,942,622,326 |
| 30 | TON Coin TON | $1.4241 | -10.76% | $3,619,482,381 |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.00000585 | +0.54% | $3,433,830,920 |
| 32 | Bittensor TAO | $303.79 | +3.45% | $2,998,224,701 |
| 33 | OKB OKB | $120.13 | +0.49% | $2,522,808,167 |
| 34 | Aave AAVE | $153.92 | +6.16% | $2,318,094,381 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Mantle MNT | $0.661167 | -2.06% | $2,150,738,821 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Pepe PEPE | $0.000004 | -0.53% | $1,857,836,651 |
| 37 | Ethena ENA | $0.26266 | +20.28% | $1,803,267,714 |
| 37 | Jito Staked SOL JITOSOL | $149.25 | -0.67% | $1,771,097,657 |
| 38 | Polkadot DOT | $1.1771 | +0.88% | $1,785,261,081 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Ondo ONDO | $0.542 | +2.69% | $1,703,548,161 |
| 40 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.1396 | -0.31% | $1,676,045,094 |
| 41 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.00% | $1,659,336,100 |
| 42 | Maker MKR | $1,707.4 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 43 | Binance Staked SOL BNSOL | $136.6 | +3.17% | $1,613,741,038 |
| 44 | Tether Gold XAUT | $4,281.97 | +0.40% | $1,608,189,816 |
Über den Krypto-Konverter
Currency.Wiki verfolgt die wichtigsten Kryptowährungen in Echtzeit, sodass Sie jede Münze mit nur einem Klick in US-Dollar, Euro oder eine andere Kryptowährung umrechnen können. Die Preise werden aus führenden Marktdatenquellen aggregiert und kontinuierlich aktualisiert.
Jede Münze und jedes Handelspaar hat eine eigene Seite mit Live-Kursen, Marktstatistiken und einem 7-Tage-Preischart. Verwenden Sie den obigen Konverter, um zu starten, oder durchsuchen Sie die Markttabelle, um einzelne Vermögenswerte zu erkunden.