Conversor de Criptomonedas
Precios en vivo y conversiones instantáneas para Bitcoin, Ethereum y cientos de activos digitales.
Pares de criptomonedas populares
Principales criptomonedas por capitalización de mercado
| # | Moneda | Precio | % 24h | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,778.54 | -0.20% | $1,555,089,814,776 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,440.38 | -0.50% | $298,793,057,747 |
| 3 | Tether USDT | $0.99951 | -0.05% | $182,872,024,604 |
| 4 | Binance Coin BNB | $685.48 | -0.10% | $95,421,034,296 |
| 5 | XRP XRP | $1.3629 | +0.02% | $81,603,904,918 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.00% | $73,996,054,710 |
| 7 | Solana SOL | $101.83 | -1.11% | $55,235,057,746 |
| 8 | TRON TRX | $0.326567 | -2.39% | $30,914,798,303 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $83.45 | +2.36% | $27,766,093,017 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,441.59 | -0.48% | $20,879,766,065 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $0.999835 | -0.01% | $14,073,636,038 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08241 | -0.48% | $13,847,643,654 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Zcash ZEC | $847.47 | +2.63% | $13,692,833,800 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77,762.72 | -0.27% | $9,913,974,939 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,036.26 | -0.45% | $9,520,597,395 |
| 16 | Monero XMR | $511.06 | -1.11% | $9,427,403,060 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,698.07 | -0.52% | $8,807,019,755 |
| 18 | WETH WETH | $2,450.23 | -0.01% | $8,270,290,083 |
| 19 | ChainLink LINK | $11.403 | +0.80% | $7,707,263,916 |
| 20 | Cardano ADA | $0.19778 | +1.07% | $7,077,887,204 |
| 21 | Stellar XLM | $0.1779 | +1.20% | $5,743,876,316 |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.17% | $6,331,813,711 |
| 22 | Dai DAI | $0.99983 | -0.10% | $5,357,841,133 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $247.27 | +0.10% | $4,926,929,223 |
| 24 | Litecoin LTC | $49.2 | +1.23% | $3,750,707,830 |
| 25 | Uniswap UNI | $5.7001 | +11.45% | $3,574,478,353 |
| 26 | TON Coin TON | $1.3581 | -23.97% | $3,449,799,313 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.075 | +1.19% | $3,177,667,791 |
| 28 | Avalanche AVAX | $7.257 | +0.94% | $3,059,414,168 |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.00000515 | +1.92% | $3,028,259,402 |
| 30 | Sui SUI | $0.7251 | +0.37% | $2,579,196,119 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $1.977 | +5.83% | $2,451,444,163 |
| 32 | OKB OKB | $110.44 | -1.23% | $2,319,161,526 |
| 33 | Bittensor TAO | $224.95 | -1.84% | $2,223,074,499 |
| 34 | Aave AAVE | $125.86 | +1.53% | $1,905,887,232 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Mantle MNT | $0.539125 | -5.94% | $1,753,743,464 |
| 37 | BFUSD BFUSD | $1 | +0.04% | $1,660,249,100 |
| 38 | Tether Gold XAUT | $4,340.4 | -2.06% | $1,630,132,267 |
| 39 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 40 | Jito Staked SOL JITOSOL | $132.13 | -1.21% | $1,569,018,027 |
| 41 | Pepe PEPE | $0.000003 | -2.70% | $1,467,499,591 |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.05682 | -1.47% | $1,396,627,387 |
| 43 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.01% | $1,391,329,115 |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.95 | +1.90% | $1,355,915,766 |
| 45 | Binance Staked SOL BNSOL | $114.7 | -1.21% | $1,355,022,673 |
| 46 | Polkadot DOT | $0.8587 | +3.82% | $1,305,005,722 |
Acerca del conversor de criptomonedas
Currency.Wiki rastrea las principales criptomonedas en tiempo real, para que puedas convertir cualquier moneda a dólares estadounidenses, euros u otra criptomoneda con un solo toque. Los precios se agregan de fuentes líderes de datos de mercado y se actualizan continuamente durante el día.
Cada moneda y par de trading tiene su propia página con tasas en vivo, estadísticas de mercado y un gráfico de precios de 7 días. Usa el conversor de arriba para comenzar o explora la tabla de mercado para ver activos individuales.