Conversor de Criptomonedas
Precios en vivo y conversiones instantáneas para Bitcoin, Ethereum y cientos de activos digitales.
Pares de criptomonedas populares
Principales criptomonedas por capitalización de mercado
| # | Moneda | Precio | % 24h | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,665.55 | -0.82% | $1,633,245,307,872 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,422.04 | -1.43% | $296,655,971,864 |
| 3 | Tether USDT | $0.99867 | -0.04% | $183,073,099,542 |
| 4 | Binance Coin BNB | $721.54 | -1.08% | $100,557,090,778 |
| 5 | XRP XRP | $1.3086 | -2.35% | $78,275,640,950 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.02% | $74,067,313,242 |
| 7 | Solana SOL | $104.32 | -1.40% | $56,727,289,480 |
| 8 | TRON TRX | $0.335547 | +0.94% | $31,764,951,879 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $80.03 | -2.85% | $26,740,655,597 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,419.51 | -1.69% | $20,690,894,756 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,142.4 | -7.56% | $18,529,899,577 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.01% | $14,083,114,392 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.08079 | -0.84% | $13,594,838,834 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $81,471.32 | -0.26% | $10,399,430,149 |
| 15 | Monero XMR | $559.3 | +2.22% | $10,317,227,633 |
| 16 | Wrapped stETH WSTETH | $3,012.8 | -1.66% | $9,447,046,175 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,684.95 | -1.46% | $8,764,212,701 |
| 17 | ChainLink LINK | $12.329 | -1.55% | $8,370,515,995 |
| 18 | WETH WETH | $2,410.27 | -1.76% | $8,135,427,843 |
| 19 | Cardano ADA | $0.22588 | -2.10% | $8,091,175,703 |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $5.07 | -4.72% | $6,339,339,868 |
| 21 | Stellar XLM | $0.181273 | -1.28% | $5,878,463,468 |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.26 | -4.99% | $6,403,245,618 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $275.1 | -1.15% | $5,502,161,019 |
| 23 | Dai DAI | $0.99998 | +0.13% | $5,369,836,329 |
| 24 | Uniswap UNI | $7.3022 | -2.26% | $4,610,327,048 |
| 25 | Litecoin LTC | $59.54 | -2.30% | $4,540,435,186 |
| 26 | Avalanche AVAX | $9.974 | -0.69% | $4,216,078,261 |
| 27 | Sui SUI | $1.021 | -1.68% | $3,647,387,701 |
| 28 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0835 | -1.99% | $3,539,745,398 |
| 29 | TON Coin TON | $1.3535 | -2.00% | $3,449,890,385 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000509 | -0.69% | $3,006,233,068 |
| 31 | Bittensor TAO | $273.49 | -1.96% | $2,716,736,912 |
| 32 | OKB OKB | $118.07 | +0.05% | $2,479,385,043 |
| 33 | Quant QNT | $201.19 | -1.70% | $2,437,952,615 |
| 34 | Aave AAVE | $154.96 | -2.05% | $2,357,075,825 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Polkadot DOT | $1.1563 | +0.06% | $1,760,447,488 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Mantle MNT | $0.536864 | +0.96% | $1,746,389,543 |
| 36 | sUSDS SUSDS | $1.11 | -0.05% | $2,607,307,508 |
| 37 | Pepe PEPE | $0.00000404 | -2.09% | $1,700,435,719 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 38 | BFUSD BFUSD | $0.99885 | +0.00% | $1,658,091,100 |
| 38 | Jito Staked SOL JITOSOL | $143.71 | -2.01% | $1,707,678,082 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.0058 | -2.12% | $1,617,824,353 |
| 40 | Tether Gold XAUT | $4,163.04 | -0.02% | $1,563,521,527 |
| 41 | Maker MKR | $1,763.93 | -0.77% | $1,618,244,806 |
Acerca del conversor de criptomonedas
Currency.Wiki rastrea las principales criptomonedas en tiempo real, para que puedas convertir cualquier moneda a dólares estadounidenses, euros u otra criptomoneda con un solo toque. Los precios se agregan de fuentes líderes de datos de mercado y se actualizan continuamente durante el día.
Cada moneda y par de trading tiene su propia página con tasas en vivo, estadísticas de mercado y un gráfico de precios de 7 días. Usa el conversor de arriba para comenzar o explora la tabla de mercado para ver activos individuales.