Conversor de Criptomonedas
Precios en vivo y conversiones instantáneas para Bitcoin, Ethereum y cientos de activos digitales.
Pares de criptomonedas populares
Principales criptomonedas por capitalización de mercado
| # | Moneda | Precio | % 24h | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $73,538.95 | -1.68% | $1,471,369,533,770 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,056.06 | -3.05% | $252,034,365,793 |
| 3 | Tether USDT | $0.9987 | -0.01% | $183,099,669,890 |
| 4 | Binance Coin BNB | $680.77 | -1.19% | $94,930,554,378 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.03% | $74,058,435,723 |
| 6 | XRP XRP | $1.0553 | -3.45% | $63,277,331,806 |
| 7 | Solana SOL | $83.13 | -3.41% | $45,239,891,563 |
| 8 | TRON TRX | $0.317529 | +0.02% | $30,059,274,831 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $71.77 | -3.20% | $24,033,046,829 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,059.11 | -2.85% | $17,608,894,950 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,019.6 | -12.05% | $16,617,657,683 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.06% | $14,086,186,484 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.06825 | -2.08% | $11,512,418,383 |
| 14 | Monero XMR | $563.44 | -1.16% | $10,393,569,796 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $73,400.55 | -1.58% | $9,377,350,980 |
| 16 | Dohrnii DHN | $516.69 | -1.54% | $8,822,436,858 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,557.58 | -3.44% | $8,019,638,574 |
| 18 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,284.86 | -3.07% | $7,458,217,996 |
| 19 | ChainLink LINK | $10.349 | -2.17% | $7,034,418,867 |
| 20 | WETH WETH | $2,054.89 | -3.20% | $6,935,905,826 |
| 21 | Cardano ADA | $0.17506 | -1.13% | $6,283,116,823 |
| 22 | Dai DAI | $0.999384 | +0.04% | $5,364,414,954 |
| 22 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | -2.17% | $6,324,702,046 |
| 23 | Stellar XLM | $0.144526 | -1.45% | $4,691,651,052 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $229.96 | -3.11% | $4,611,084,282 |
| 25 | NEAR Protocol NEAR | $3.6797 | +2.26% | $4,609,634,090 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | Uniswap UNI | $6.6684 | -3.45% | $4,228,309,703 |
| 27 | Avalanche AVAX | $8.462 | -1.33% | $3,587,179,651 |
| 28 | Sui SUI | $0.8272 | -1.45% | $2,958,126,951 |
| 29 | TON Coin TON | $1.1426 | +3.99% | $2,891,877,549 |
| 30 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0659 | -1.09% | $2,803,167,431 |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | +0.86% | $2,631,965,671 |
| 32 | Pepe PEPE | $0.000005 | +5.52% | $2,285,624,819 |
| 32 | sUSDS SUSDS | $1.12 | +0.02% | $2,617,099,264 |
| 33 | Quant QNT | $180.26 | -6.55% | $2,184,985,175 |
| 34 | Bittensor TAO | $219.25 | -0.93% | $2,178,327,365 |
| 35 | OKB OKB | $96.34 | -1.57% | $2,023,139,311 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Aave AAVE | $123.9 | -5.23% | $1,891,657,686 |
| 37 | BFUSD BFUSD | $0.99915 | -0.01% | $1,658,589,100 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4,034.67 | -1.54% | $1,515,309,674 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | JUST JST | $0.144082 | -0.44% | $1,426,411,800 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.01% | $1,392,087,590 |
Acerca del conversor de criptomonedas
Currency.Wiki rastrea las principales criptomonedas en tiempo real, para que puedas convertir cualquier moneda a dólares estadounidenses, euros u otra criptomoneda con un solo toque. Los precios se agregan de fuentes líderes de datos de mercado y se actualizan continuamente durante el día.
Cada moneda y par de trading tiene su propia página con tasas en vivo, estadísticas de mercado y un gráfico de precios de 7 días. Usa el conversor de arriba para comenzar o explora la tabla de mercado para ver activos individuales.