Streamr DATA
Convertir Streamr
| Par | 1 DATA = | |
|---|---|---|
| DATA → USD | 0.175282 USD | Convertir → |
| DATA → EUR | 0.154547 EUR | Convertir → |
| DATA → GBP | 0.132494 GBP | Convertir → |
| DATA → JPY | 27.5762 JPY | Convertir → |
| DATA → INR | 16.8134 INR | Convertir → |
| DATA → BRL | 0.912378 BRL | Convertir → |
| DATA → RUB | 14.7272 RUB | Convertir → |
| DATA → TRY | 8.5899 TRY | Convertir → |
| DATA → IDR | 3,154.73 IDR | Convertir → |
| DATA → BTC | 0.0000021 BTC | Convertir → |
| DATA → ETH | 0.00006523 ETH | Convertir → |
| DATA → USDT | 0.175354 USDT | Convertir → |
| DATA → USDC | 0.175282 USDC | Convertir → |
| DATA → BNB | 0.00023134 BNB | Convertir → |
| DATA → SOL | 0.00147147 SOL | Convertir → |
Datos de mercado de Streamr
Tabla de conversión de DATA a USD
| 1 DATA | $0.175282 |
| 5 DATA | $0.876410 |
| 10 DATA | $1.75 |
| 50 DATA | $8.76 |
| 100 DATA | $17.53 |
| 500 DATA | $87.64 |
| 1,000 DATA | $175.28 |
| 10,000 DATA | $1,752.82 |
¿Qué es Streamr?
Streamr (DATA) es una criptomoneda actualmente valorada en $0.175282 y ocupa el puesto n.º 121 por capitalización de mercado. El precio mostrado refleja datos de mercado en vivo agregados de los principales exchanges.
Streamr tiene una capitalización de mercado de $206,939,021 y una oferta circulante de 1,180,603,853 DATA. Puedes convertir DATA a dólares estadounidenses, euros u otras criptomonedas usando las tablas de arriba.
Los precios son solo informativos y se actualizan continuamente con datos de mercado en vivo. Los valores de las criptomonedas son volátiles — siempre verifica en tu exchange antes de operar.