Convertisseur de crypto-monnaies
Prix en direct et conversions instantanées pour Bitcoin, Ethereum et des centaines d'actifs numériques.
Paires crypto populaires
Principales crypto-monnaies par capitalisation
| # | Pièce | Prix | % sur 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,618.03 | -0.47% | $1,672,350,022,954 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,523.43 | -1.53% | $309,909,250,063 |
| 3 | Tether USDT | $0.99871 | -0.05% | $182,986,000,876 |
| 4 | Binance Coin BNB | $743.24 | -1.46% | $103,746,265,433 |
| 5 | XRP XRP | $1.3716 | -2.84% | $82,243,621,030 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.01% | $74,053,219,455 |
| 7 | Solana SOL | $107.93 | -4.06% | $58,815,827,299 |
| 8 | TRON TRX | $0.329823 | -0.63% | $31,223,102,706 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $82.47 | -5.28% | $27,743,421,051 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,528.67 | -1.65% | $21,624,456,289 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,212.96 | -8.43% | $19,745,560,564 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08456 | -3.30% | $14,274,866,516 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,081,163,511 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $83,513.71 | -0.32% | $10,661,920,076 |
| 15 | Monero XMR | $539.18 | +0.88% | $9,946,194,613 |
| 16 | Wrapped stETH WSTETH | $3,155.72 | -0.34% | $9,895,161,754 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,805.84 | -1.49% | $9,158,821,665 |
| 17 | ChainLink LINK | $12.963 | -3.22% | $8,845,802,807 |
| 18 | Cardano ADA | $0.23769 | -5.80% | $8,565,661,724 |
| 19 | WETH WETH | $2,523.2 | -1.35% | $8,516,600,840 |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $5.1657 | -10.50% | $6,535,700,223 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.32 | +0.02% | $6,732,359,457 |
| 21 | Stellar XLM | $0.193879 | -3.86% | $6,315,925,696 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $272.97 | -4.45% | $5,477,532,150 |
| 23 | Dai DAI | $0.999697 | -0.03% | $5,363,427,023 |
| 24 | Litecoin LTC | $62.089 | -5.05% | $4,767,941,805 |
| 25 | Uniswap UNI | $7.4113 | -3.17% | $4,703,866,071 |
| 26 | Avalanche AVAX | $10.445 | -4.65% | $4,434,728,376 |
| 27 | Sui SUI | $1.0644 | -5.46% | $3,815,853,348 |
| 28 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.08744 | -6.88% | $3,726,997,688 |
| 29 | TON Coin TON | $1.3762 | -15.22% | $3,505,889,921 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000525 | -4.52% | $3,102,814,990 |
| 31 | Bittensor TAO | $280.67 | -5.85% | $2,797,265,579 |
| 32 | Quant QNT | $227.76 | -4.75% | $2,751,364,846 |
| 33 | OKB OKB | $122.84 | -3.44% | $2,579,612,425 |
| 34 | Aave AAVE | $160.07 | -5.06% | $2,442,407,615 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Polkadot DOT | $1.2012 | -4.76% | $1,844,473,912 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Mantle MNT | $0.544312 | -5.56% | $1,770,615,719 |
| 36 | sUSDS SUSDS | $1.11 | -0.05% | $2,607,307,508 |
| 37 | Pepe PEPE | $0.0000041 | -3.20% | $1,737,812,882 |
| 38 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.1876 | -7.32% | $1,727,508,395 |
| 38 | Jito Staked SOL JITOSOL | $143.71 | -2.01% | $1,707,678,082 |
| 39 | BFUSD BFUSD | $0.99875 | -0.02% | $1,657,925,100 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 40 | Tether Gold XAUT | $4,189.84 | +0.20% | $1,573,586,786 |
| 41 | Maker MKR | $1,763.93 | -0.77% | $1,618,244,806 |
| 41 | Ondo ONDO | $0.47676 | -7.21% | $1,516,736,666 |
À propos du convertisseur crypto
Currency.Wiki suit les principales crypto-monnaies en temps réel, afin que vous puissiez convertir n'importe quelle pièce en dollars américains, euros ou une autre crypto-monnaie en un seul clic. Les prix sont agrégés à partir des principales sources de données de marché et actualisés en continu tout au long de la journée.
Chaque crypto-monnaie et paire de trading possède sa propre page avec des taux en direct, des statistiques de marché et un graphique des prix sur 7 jours. Utilisez le convertisseur ci-dessus pour commencer, ou parcourez le tableau du marché pour explorer les actifs individuellement.