Convertisseur de crypto-monnaies
Prix en direct et conversions instantanées pour Bitcoin, Ethereum et des centaines d'actifs numériques.
Paires crypto populaires
Principales crypto-monnaies par capitalisation
| # | Pièce | Prix | % sur 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $60,086.83 | +1.96% | $1,203,936,926,674 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,680.83 | +3.53% | $206,137,099,818 |
| 3 | Tether USDT | $0.99786 | -0.04% | $183,211,673,121 |
| 4 | Binance Coin BNB | $548.83 | +1.73% | $76,558,736,379 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | -0.05% | $74,095,474,706 |
| 6 | XRP XRP | $0.9287 | +2.13% | $55,645,172,871 |
| 7 | Solana SOL | $70.19 | +0.76% | $37,778,740,548 |
| 8 | TRON TRX | $0.305491 | +1.19% | $28,919,609,954 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $61.22 | -1.46% | $20,009,440,335 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,670.32 | +2.71% | $14,284,043,988 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | -0.04% | $14,083,535,330 |
| 12 | Zcash ZEC | $778.69 | +3.07% | $12,647,008,138 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.05512 | +1.52% | $9,290,783,594 |
| 14 | Monero XMR | $491.87 | +8.05% | $9,073,476,202 |
| 15 | Dohrnii DHN | $484.44 | +2.93% | $8,271,836,761 |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $60,229.08 | -0.27% | $7,420,047,470 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,087.93 | +3.15% | $6,546,994,726 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.32% | $6,339,628,227 |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,853.12 | +2.61% | $6,048,952,882 |
| 20 | ChainLink LINK | $8.589 | +0.51% | $5,839,044,251 |
| 21 | WETH WETH | $1,660.99 | +2.80% | $5,606,384,521 |
| 22 | Dai DAI | $0.999316 | +0.03% | $5,367,972,208 |
| 23 | Cardano ADA | $0.1441 | +1.08% | $5,172,860,283 |
| 24 | Stellar XLM | $0.129063 | +1.22% | $4,184,329,790 |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $199 | +2.73% | $3,988,162,706 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | NEAR Protocol NEAR | $2.8936 | -0.71% | $3,512,747,738 |
| 27 | Uniswap UNI | $4.6935 | +1.02% | $2,858,809,477 |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.569 | +0.29% | $2,758,592,124 |
| 29 | TON Coin TON | $0.9489 | -2.94% | $2,405,928,478 |
| 29 | sUSDS SUSDS | $1.12 | +0.00% | $2,619,551,073 |
| 30 | Sui SUI | $0.646 | -1.84% | $2,274,913,392 |
| 31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.05143 | -0.98% | $2,161,342,420 |
| 32 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -0.27% | $2,104,826,505 |
| 33 | Bittensor TAO | $185.73 | +1.68% | $1,824,684,079 |
| 34 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $0.9989 | -0.15% | $1,813,112,306 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.9987 | -0.02% | $1,657,842,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | OKB OKB | $78.52 | -0.47% | $1,648,874,613 |
| 37 | Quant QNT | $142.35 | -2.50% | $1,629,128,231 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Aave AAVE | $97.33 | +2.95% | $1,532,525,242 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | Pepe PEPE | $0.000003 | -0.98% | $1,437,187,091 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.02% | $1,392,387,866 |
| 42 | JUST JST | $0.140371 | -2.05% | $1,389,671,153 |
| 43 | Tether Gold XAUT | $3,531.27 | +0.07% | $1,326,245,543 |
À propos du convertisseur crypto
Currency.Wiki suit les principales crypto-monnaies en temps réel, afin que vous puissiez convertir n'importe quelle pièce en dollars américains, euros ou une autre crypto-monnaie en un seul clic. Les prix sont agrégés à partir des principales sources de données de marché et actualisés en continu tout au long de la journée.
Chaque crypto-monnaie et paire de trading possède sa propre page avec des taux en direct, des statistiques de marché et un graphique des prix sur 7 jours. Utilisez le convertisseur ci-dessus pour commencer, ou parcourez le tableau du marché pour explorer les actifs individuellement.