Convertisseur de crypto-monnaies
Prix en direct et conversions instantanées pour Bitcoin, Ethereum et des centaines d'actifs numériques.
Paires crypto populaires
Principales crypto-monnaies par capitalisation
| # | Pièce | Prix | % sur 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,194.01 | -0.09% | $1,542,105,313,376 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,519.27 | +0.20% | $308,329,776,363 |
| 3 | Tether USDT | $0.99979 | +0.12% | $183,673,933,435 |
| 4 | Binance Coin BNB | $726.39 | -1.11% | $101,132,627,791 |
| 5 | XRP XRP | $1.3638 | -0.10% | $81,518,633,207 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.01% | $73,990,080,450 |
| 7 | Solana SOL | $101.67 | -0.17% | $55,231,866,975 |
| 8 | TRON TRX | $0.339415 | -0.03% | $32,131,144,434 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $79.06 | +0.38% | $26,405,861,904 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,519.83 | +0.34% | $21,548,782,597 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,141.15 | +0.08% | $18,498,152,298 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08468 | +0.23% | $14,234,351,295 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,076,509,548 |
| 14 | Monero XMR | $532.58 | -0.06% | $9,824,315,046 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77,196.55 | -2.29% | $9,557,016,164 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,137.77 | +0.37% | $9,838,888,701 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,783.49 | +0.15% | $9,085,849,681 |
| 17 | WETH WETH | $2,495.69 | -0.54% | $8,423,737,772 |
| 18 | ChainLink LINK | $11.495 | -0.29% | $7,793,888,332 |
| 19 | Cardano ADA | $0.20715 | -0.67% | $7,412,388,427 |
| 20 | Stellar XLM | $0.17988 | -0.52% | $5,821,120,102 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.14% | $6,311,605,998 |
| 21 | Dai DAI | $0.999715 | -0.14% | $5,358,831,248 |
| 22 | TON Coin TON | $1.78 | +0.00% | $4,537,383,301 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $225.62 | -1.99% | $4,504,527,203 |
| 24 | Litecoin LTC | $53.642 | -0.26% | $4,094,910,025 |
| 25 | Uniswap UNI | $6.3819 | +3.30% | $4,017,219,197 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.07508 | +0.57% | $3,181,728,091 |
| 27 | Avalanche AVAX | $7.397 | -0.89% | $3,124,048,121 |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.00000526 | +0.63% | $3,097,337,868 |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | $2.3465 | -0.34% | $2,934,506,161 |
| 30 | Sui SUI | $0.7225 | -0.34% | $2,578,303,911 |
| 31 | OKB OKB | $114.19 | -0.37% | $2,397,961,263 |
| 32 | Bittensor TAO | $236.5 | +0.69% | $2,343,949,960 |
| 33 | Aave AAVE | $127 | +1.40% | $1,931,083,617 |
| 34 | Mantle MNT | $0.555724 | -4.56% | $1,807,737,551 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.99965 | -0.05% | $1,659,419,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | -0.01% | $1,901,842,505 |
| 36 | Tether Gold XAUT | $4,348.07 | -0.03% | $1,633,011,962 |
| 37 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 38 | Polkadot DOT | $1.006 | -4.26% | $1,531,847,194 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.7205 | -2.00% | $1,464,090,413 |
| 40 | Pepe PEPE | $0.000003 | +3.45% | $1,450,239,567 |
| 40 | Jito Staked SOL JITOSOL | $131.68 | -3.23% | $1,560,814,684 |
| 41 | World Liberty Financial WLFI | $0.05712 | +3.70% | $1,406,370,202 |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.01% | $1,391,142,467 |
| 43 | Binance Staked SOL BNSOL | $114.9 | -0.09% | $1,357,385,398 |
À propos du convertisseur crypto
Currency.Wiki suit les principales crypto-monnaies en temps réel, afin que vous puissiez convertir n'importe quelle pièce en dollars américains, euros ou une autre crypto-monnaie en un seul clic. Les prix sont agrégés à partir des principales sources de données de marché et actualisés en continu tout au long de la journée.
Chaque crypto-monnaie et paire de trading possède sa propre page avec des taux en direct, des statistiques de marché et un graphique des prix sur 7 jours. Utilisez le convertisseur ci-dessus pour commencer, ou parcourez le tableau du marché pour explorer les actifs individuellement.