Convertisseur de crypto-monnaies
Prix en direct et conversions instantanées pour Bitcoin, Ethereum et des centaines d'actifs numériques.
Paires crypto populaires
Principales crypto-monnaies par capitalisation
| # | Pièce | Prix | % sur 24h | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $63,384.63 | -0.45% | $1,267,630,857,340 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,875.73 | -0.21% | $229,929,223,484 |
| 3 | Tether USDT | $0.99887 | +0.00% | $183,084,054,956 |
| 4 | Binance Coin BNB | $610.29 | -1.10% | $85,004,462,678 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.01% | $74,045,647,453 |
| 6 | XRP XRP | $1.0028 | -1.82% | $60,045,519,403 |
| 7 | Solana SOL | $75.61 | -0.85% | $41,129,503,367 |
| 8 | TRON TRX | $0.336431 | +0.60% | $31,848,601,030 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.29 | +3.47% | $18,808,242,366 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,878.86 | -0.22% | $16,067,443,746 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,085,666,313 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.06986 | -3.19% | $11,760,794,234 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.11 | -3.21% | $8,405,079,843 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $63,444.62 | -0.79% | $7,940,384,095 |
| 15 | Zcash ZEC | $488.33 | +1.65% | $7,934,991,159 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,333 | -0.13% | $7,315,423,272 |
| 16 | Monero XMR | $395.1 | +3.65% | $7,288,291,765 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,072.94 | -0.26% | $6,766,490,211 |
| 18 | Cardano ADA | $0.18164 | -2.53% | $6,516,356,776 |
| 19 | WETH WETH | $1,877.43 | -0.19% | $6,336,907,968 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.05% | $6,306,465,773 |
| 20 | ChainLink LINK | $8.626 | -1.46% | $5,862,555,020 |
| 21 | Dai DAI | $0.99984 | -0.02% | $5,362,629,102 |
| 22 | Stellar XLM | $0.1598 | -1.37% | $5,176,260,294 |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | -0.16% | $4,530,257,854 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $214.2 | +0.25% | $4,280,362,599 |
| 25 | Litecoin LTC | $44.76 | -1.57% | $3,418,504,380 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.06581 | -1.08% | $2,792,723,284 |
| 27 | Avalanche AVAX | $6.397 | +1.49% | $2,697,587,866 |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -2.15% | $2,580,410,271 |
| 29 | Sui SUI | $0.6827 | -1.52% | $2,440,011,605 |
| 30 | Uniswap UNI | $3.5457 | -6.05% | $2,240,837,298 |
| 31 | OKB OKB | $100.91 | +5.62% | $2,119,182,947 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.6428 | -0.24% | $2,056,577,989 |
| 33 | Bittensor TAO | $198.79 | -2.68% | $1,977,719,801 |
| 34 | BFUSD BFUSD | $0.9991 | +0.01% | $1,658,506,100 |
| 34 | Tether Gold XAUT | $4,408.23 | +0.89% | $1,655,607,165 |
| 35 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 36 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.00066 | -6.38% | $1,506,366,946 |
| 37 | Mantle MNT | $0.458292 | +5.46% | $1,490,798,593 |
| 38 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.02% | $1,392,147,873 |
| 39 | World Liberty Financial WLFI | $0.05523 | -0.94% | $1,359,135,863 |
| 40 | Aave AAVE | $88.03 | -0.75% | $1,340,482,254 |
| 41 | PAX Gold PAXG | $4,410.41 | +0.81% | $1,284,543,248 |
| 42 | Polkadot DOT | $0.7715 | -2.77% | $1,175,894,219 |
| 43 | MetaBeat BEAT | $0.8717 | -16.10% | $1,170,931,458 |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.68 | +2.05% | $1,168,054,275 |
| 45 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.1566 | -3.85% | $1,162,559,110 |
| 46 | First Digital USD FDUSD | $0.998044 | +0.03% | $1,147,142,324 |
| 47 | Pepe PEPE | $0.000003 | -6.02% | $1,128,717,473 |
À propos du convertisseur crypto
Currency.Wiki suit les principales crypto-monnaies en temps réel, afin que vous puissiez convertir n'importe quelle pièce en dollars américains, euros ou une autre crypto-monnaie en un seul clic. Les prix sont agrégés à partir des principales sources de données de marché et actualisés en continu tout au long de la journée.
Chaque crypto-monnaie et paire de trading possède sa propre page avec des taux en direct, des statistiques de marché et un graphique des prix sur 7 jours. Utilisez le convertisseur ci-dessus pour commencer, ou parcourez le tableau du marché pour explorer les actifs individuellement.