Konverter Mata Uang Kripto
Harga langsung dan konversi instan untuk Bitcoin, Ethereum, dan ratusan aset digital.
Pasangan kripto populer
Kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
| # | Koin | Harga | Perubahan 24 jam % | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,301.38 | -0.99% | $1,285,259,292,371 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,892.1 | -1.21% | $231,661,190,136 |
| 3 | Tether USDT | $0.99917 | +0.00% | $183,120,306,170 |
| 4 | Binance Coin BNB | $606.5 | +0.44% | $84,610,128,972 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.00% | $74,029,722,564 |
| 6 | XRP XRP | $1.0075 | -2.22% | $60,280,616,614 |
| 7 | Solana SOL | $76.16 | -0.60% | $41,412,575,620 |
| 8 | TRON TRX | $0.336231 | +1.37% | $31,829,712,212 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $55.26 | +1.69% | $18,471,132,924 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,891.93 | -1.31% | $16,179,191,660 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.01% | $14,085,566,118 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07061 | +1.01% | $11,879,319,791 |
| 13 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,287.57 | -1.15% | $8,074,716,669 |
| 14 | Zcash ZEC | $487.97 | -3.61% | $7,926,054,948 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,347 | -1.59% | $7,359,342,655 |
| 15 | Monero XMR | $396.54 | +0.18% | $7,314,784,159 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,090.12 | -1.05% | $6,822,569,149 |
| 17 | Cardano ADA | $0.18852 | -3.17% | $6,757,592,111 |
| 18 | WETH WETH | $1,880.82 | -2.25% | $6,348,366,921 |
| 19 | ChainLink LINK | $8.679 | +4.85% | $5,883,516,307 |
| 20 | Dai DAI | $0.999762 | +0.12% | $5,368,702,459 |
| 21 | Stellar XLM | $0.160718 | -1.51% | $5,212,775,869 |
| 22 | TON Coin TON | $1.78 | +0.00% | $4,530,257,854 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $214.56 | -0.48% | $4,288,984,803 |
| 24 | Litecoin LTC | $45.38 | +0.15% | $3,467,697,388 |
| 25 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.06719 | -1.99% | $2,850,530,998 |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.496 | -0.24% | $2,748,501,153 |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -3.63% | $2,659,871,059 |
| 28 | Sui SUI | $0.692 | -0.03% | $2,470,893,938 |
| 29 | Uniswap UNI | $3.9123 | -2.35% | $2,465,055,915 |
| 30 | OKB OKB | $95.92 | +1.54% | $2,014,422,789 |
| 31 | Bittensor TAO | $201.38 | -0.94% | $2,000,525,908 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.5969 | -3.52% | $1,995,174,909 |
| 33 | BFUSD BFUSD | $0.99905 | -0.05% | $1,658,423,100 |
| 34 | Tether Gold XAUT | $4,372.49 | +1.34% | $1,642,185,210 |
| 35 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 36 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000654 | +0.01% | $1,493,615,249 |
| 37 | Mantle MNT | $0.45178 | +4.22% | $1,469,616,517 |
| 38 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.00% | $1,391,979,704 |
| 39 | Aave AAVE | $89.12 | -2.16% | $1,355,709,492 |
| 40 | World Liberty Financial WLFI | $0.05491 | +3.70% | $1,352,048,368 |
| 41 | PAX Gold PAXG | $4,386.03 | +1.40% | $1,275,221,278 |
| 42 | MetaBeat BEAT | $0.9255 | -63.12% | $1,243,199,569 |
| 43 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.2911 | +3.14% | $1,233,162,398 |
| 44 | Polkadot DOT | $0.8007 | -0.68% | $1,221,627,773 |
| 45 | Pepe PEPE | $0.00000287 | -0.18% | $1,207,157,770 |
| 46 | Bitget Token BGB | $1.65 | +0.72% | $1,149,296,379 |
| 47 | First Digital USD FDUSD | $0.997971 | -0.01% | $1,147,058,177 |
| 48 | Ondo ONDO | $0.34011 | -2.73% | $1,075,765,312 |
| 49 | Aster ASTER | $0.604 | -0.49% | $1,026,767,654 |
Tentang konverter kripto
Currency.Wiki melacak mata uang kripto teratas secara real time, sehingga Anda dapat mengonversi koin apa pun ke dolar AS, euro, atau mata uang kripto lain hanya dengan satu ketukan. Harga diambil dari sumber data pasar terkemuka dan diperbarui terus-menerus sepanjang hari.
Setiap koin dan pasangan perdagangan memiliki halaman sendiri dengan kurs langsung, statistik pasar, dan grafik harga 7 hari. Gunakan konverter di atas untuk memulai, atau telusuri tabel pasar untuk menjelajahi aset satu per satu.