Konverter Mata Uang Kripto
Harga langsung dan konversi instan untuk Bitcoin, Ethereum, dan ratusan aset digital.
Pasangan kripto populer
Kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
| # | Koin | Harga | Perubahan 24 jam % | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $84,797.11 | +0.70% | $1,692,318,289,254 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,704.01 | +0.48% | $330,462,881,610 |
| 3 | Tether USDT | $0.9995 | +0.09% | $183,375,631,164 |
| 4 | Binance Coin BNB | $772.41 | +0.14% | $107,272,472,979 |
| 5 | XRP XRP | $1.4993 | -0.74% | $89,425,220,012 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | -0.02% | $74,009,612,449 |
| 7 | Solana SOL | $118.43 | -1.23% | $64,188,699,032 |
| 8 | TRON TRX | $0.334898 | -0.95% | $31,703,480,809 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $88.03 | -2.96% | $29,284,694,393 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,698.6 | +0.43% | $23,077,620,998 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,359.75 | -7.10% | $22,018,016,333 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.09495 | -0.12% | $15,932,277,985 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,077,018,519 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $84,504.86 | +0.34% | $10,728,152,892 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,361.13 | +0.59% | $10,539,268,159 |
| 16 | Monero XMR | $548.72 | +0.45% | $10,122,042,031 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,988.68 | +0.51% | $9,755,640,182 |
| 18 | ChainLink LINK | $14.348 | -0.61% | $9,701,306,885 |
| 19 | WETH WETH | $2,689.38 | +0.01% | $9,077,509,618 |
| 20 | Cardano ADA | $0.25031 | +0.40% | $8,920,069,632 |
| 21 | Stellar XLM | $0.220243 | -2.16% | $7,140,446,762 |
| 22 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.32 | +6.16% | $6,736,402,702 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $308.11 | -0.75% | $6,139,168,650 |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $4.8667 | -9.78% | $6,083,781,532 |
| 25 | Uniswap UNI | $9.1019 | +1.60% | $5,727,143,358 |
| 26 | Dai DAI | $0.99998 | +0.11% | $5,367,318,112 |
| 27 | Litecoin LTC | $67.61 | +0.56% | $5,144,843,166 |
| 28 | Avalanche AVAX | $10.937 | -0.76% | $4,609,212,694 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.10381 | -3.12% | $4,395,113,621 |
| 30 | Sui SUI | $1.1772 | -1.26% | $4,183,729,981 |
| 31 | TON Coin TON | $1.5294 | +2.73% | $4,183,509,162 |
| 32 | Shiba Inu SHIB | $0.00000581 | -0.22% | $3,412,821,457 |
| 33 | Quant QNT | $265.66 | -12.42% | $3,199,002,118 |
| 34 | Bittensor TAO | $306 | -0.36% | $3,035,550,126 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 35 | sUSDS SUSDS | $1.11 | -0.02% | $2,607,249,974 |
| 36 | OKB OKB | $121.41 | +0.25% | $2,549,527,954 |
| 36 | Jito Staked SOL JITOSOL | $158.17 | +3.56% | $1,882,132,076 |
| 37 | Aave AAVE | $168.19 | +3.96% | $2,539,531,725 |
| 38 | Mantle MNT | $0.678623 | -2.57% | $2,207,522,419 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Pepe PEPE | $0.000004 | +2.30% | $1,876,985,688 |
| 40 | Polkadot DOT | $1.1771 | -6.02% | $1,789,827,882 |
| 41 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.2786 | -5.15% | $1,765,593,927 |
| 42 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.01% | $1,658,838,100 |
| 42 | Ethena ENA | $0.25058 | -7.08% | $1,723,323,588 |
| 43 | Maker MKR | $1,834.28 | -0.15% | $1,618,244,806 |
| 43 | Binance Staked SOL BNSOL | $132.5 | -1.85% | $1,565,305,180 |
Tentang konverter kripto
Currency.Wiki melacak mata uang kripto teratas secara real time, sehingga Anda dapat mengonversi koin apa pun ke dolar AS, euro, atau mata uang kripto lain hanya dengan satu ketukan. Harga diambil dari sumber data pasar terkemuka dan diperbarui terus-menerus sepanjang hari.
Setiap koin dan pasangan perdagangan memiliki halaman sendiri dengan kurs langsung, statistik pasar, dan grafik harga 7 hari. Gunakan konverter di atas untuk memulai, atau telusuri tabel pasar untuk menjelajahi aset satu per satu.