Konverter Mata Uang Kripto
Harga langsung dan konversi instan untuk Bitcoin, Ethereum, dan ratusan aset digital.
Pasangan kripto populer
Kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
| # | Koin | Harga | Perubahan 24 jam % | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,560.74 | +0.04% | $1,548,575,412,197 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,261.53 | +0.29% | $275,941,988,031 |
| 3 | Tether USDT | $0.99876 | +0.04% | $183,919,567,199 |
| 4 | Binance Coin BNB | $703.11 | -0.69% | $97,912,414,322 |
| 5 | XRP XRP | $1.2536 | -0.61% | $74,787,971,006 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | -0.03% | $74,081,185,332 |
| 7 | Solana SOL | $95.57 | -1.45% | $51,854,322,114 |
| 8 | Hyperliquid HYPE | $88.01 | -1.79% | $29,365,501,037 |
| 9 | TRON TRX | $0.302771 | -6.02% | $28,662,134,168 |
| 10 | Zcash ZEC | $1,258.39 | -3.02% | $20,289,013,359 |
| 11 | Staked Ether STETH | $2,254.31 | +0.28% | $19,278,168,464 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $0.999662 | -0.01% | $14,071,196,057 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.07565 | -0.72% | $12,719,857,827 |
| 14 | Monero XMR | $595.04 | +0.34% | $10,976,547,227 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77,444.93 | +0.23% | $9,872,753,233 |
| 16 | Wrapped stETH WSTETH | $2,812.88 | +0.60% | $8,820,155,053 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,499.85 | +0.34% | $8,159,989,341 |
| 17 | ChainLink LINK | $11.627 | +0.43% | $7,904,140,669 |
| 18 | WETH WETH | $2,251.71 | +0.34% | $7,600,239,922 |
| 19 | Cardano ADA | $0.19273 | -1.53% | $6,904,645,041 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.27 | -0.02% | $6,460,107,064 |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | $284.88 | -2.94% | $5,697,691,692 |
| 22 | NEAR Protocol NEAR | $4.4282 | +1.42% | $5,540,673,200 |
| 23 | Stellar XLM | $0.168906 | -0.35% | $5,491,491,216 |
| 24 | Dai DAI | $0.999862 | -0.02% | $5,365,947,741 |
| 25 | TON Coin TON | $1.78 | +50.78% | $4,530,257,854 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | Uniswap UNI | $7.065 | -0.33% | $4,475,152,794 |
| 27 | Avalanche AVAX | $8.549 | -0.62% | $3,617,092,793 |
| 28 | Sui SUI | $0.9014 | -1.03% | $3,208,758,212 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0722 | -1.37% | $3,044,862,528 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000469 | -2.74% | $2,756,033,964 |
| 31 | sUSDS SUSDS | $1.12 | -0.25% | $2,616,751,851 |
| 32 | Quant QNT | $199.92 | +3.85% | $2,426,741,065 |
| 33 | Bittensor TAO | $236.77 | -0.51% | $2,352,438,126 |
| 34 | OKB OKB | $110.46 | -0.96% | $2,319,713,667 |
| 35 | Pepe PEPE | $0.00000503 | -0.50% | $2,093,711,638 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Aave AAVE | $134.38 | +1.82% | $2,033,328,703 |
| 37 | Maker MKR | $1,813.65 | +0.00% | $1,618,204,080 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | BFUSD BFUSD | $0.99875 | +0.08% | $1,657,925,100 |
| 38 | Mantle MNT | $0.473101 | -0.47% | $1,538,970,352 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $3,878.11 | -0.12% | $1,456,509,331 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | Polkadot DOT | $0.9475 | -2.83% | $1,440,742,740 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.04% | $1,391,611,061 |
Tentang konverter kripto
Currency.Wiki melacak mata uang kripto teratas secara real time, sehingga Anda dapat mengonversi koin apa pun ke dolar AS, euro, atau mata uang kripto lain hanya dengan satu ketukan. Harga diambil dari sumber data pasar terkemuka dan diperbarui terus-menerus sepanjang hari.
Setiap koin dan pasangan perdagangan memiliki halaman sendiri dengan kurs langsung, statistik pasar, dan grafik harga 7 hari. Gunakan konverter di atas untuk memulai, atau telusuri tabel pasar untuk menjelajahi aset satu per satu.