Conversor de Criptomoedas
Preços ao vivo e conversões instantâneas para Bitcoin, Ethereum e centenas de ativos digitais.
Pares de criptomoedas populares
Principais criptomoedas por capitalização de mercado
| # | Moeda | Preço | % 24h | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,080.71 | +0.45% | $1,661,212,615,145 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,503.73 | +0.52% | $306,897,045,989 |
| 3 | Tether USDT | $0.99899 | +0.03% | $183,365,557,263 |
| 4 | Binance Coin BNB | $748.07 | +0.08% | $104,247,922,618 |
| 5 | XRP XRP | $1.3961 | -0.68% | $83,580,505,828 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.00% | $74,038,774,551 |
| 7 | Solana SOL | $109.7 | -0.02% | $59,680,514,486 |
| 8 | TRON TRX | $0.330685 | -0.06% | $31,304,713,839 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $84.97 | +1.05% | $28,429,205,180 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,507.14 | +0.37% | $21,440,314,192 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,228.92 | +0.47% | $19,943,594,613 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08549 | -0.69% | $14,395,419,147 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,079,120,707 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $82,922.8 | +0.52% | $10,504,936,603 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,124.78 | +0.52% | $9,798,154,070 |
| 16 | Monero XMR | $528.27 | +2.09% | $9,744,822,849 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,777.33 | +0.55% | $9,065,731,401 |
| 18 | Cardano ADA | $0.24798 | -1.92% | $8,881,789,149 |
| 19 | ChainLink LINK | $12.907 | +0.12% | $8,764,823,990 |
| 20 | WETH WETH | $2,508.52 | +0.69% | $8,467,046,165 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.32 | +0.02% | $6,732,359,457 |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | $5.244 | +1.26% | $6,560,887,362 |
| 22 | Stellar XLM | $0.195888 | -0.57% | $6,350,142,921 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $278.67 | +0.08% | $5,567,842,534 |
| 24 | Dai DAI | $0.999842 | +0.11% | $5,361,727,279 |
| 25 | Litecoin LTC | $63.854 | +0.19% | $4,877,011,438 |
| 26 | Uniswap UNI | $7.5644 | +1.46% | $4,777,212,031 |
| 27 | Avalanche AVAX | $10.341 | -2.16% | $4,371,016,049 |
| 28 | TON Coin TON | $1.61 | +1.44% | $4,103,192,164 |
| 29 | Sui SUI | $1.1 | -0.08% | $3,934,678,815 |
| 30 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09192 | -0.66% | $3,902,710,469 |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -0.94% | $3,195,937,515 |
| 32 | Quant QNT | $236.84 | -3.14% | $2,862,556,540 |
| 33 | Bittensor TAO | $283.8 | +0.75% | $2,820,174,976 |
| 34 | OKB OKB | $124.25 | -1.31% | $2,609,268,227 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Aave AAVE | $167.44 | -3.43% | $2,549,644,863 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Polkadot DOT | $1.2358 | -1.73% | $1,882,435,446 |
| 36 | sUSDS SUSDS | $1.11 | -0.05% | $2,607,307,508 |
| 37 | Mantle MNT | $0.561469 | +0.90% | $1,826,426,366 |
| 38 | Pepe PEPE | $0.00000403 | -0.02% | $1,696,891,615 |
| 38 | Jito Staked SOL JITOSOL | $143.71 | -2.01% | $1,707,678,082 |
| 39 | BFUSD BFUSD | $0.999 | +0.02% | $1,658,340,100 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.0895 | -2.61% | $1,659,025,491 |
| 40 | Tether Gold XAUT | $4,185.58 | +0.08% | $1,571,985,663 |
| 41 | Maker MKR | $1,763.93 | -0.77% | $1,618,244,806 |
| 41 | Ondo ONDO | $0.48794 | -2.61% | $1,544,893,090 |
Sobre o conversor de criptomoedas
O Currency.Wiki acompanha as principais criptomoedas em tempo real, para que você possa converter qualquer moeda em dólares, euros ou outra criptomoeda em um toque. Os preços são agregados das principais fontes de dados de mercado e atualizados continuamente ao longo do dia.
Cada moeda e par de negociação possui sua própria página com taxas ao vivo, estatísticas de mercado e um gráfico de preços de 7 dias. Use o conversor acima para começar ou navegue pela tabela de mercado para explorar ativos individuais.