Conversor de Criptomoedas
Preços ao vivo e conversões instantâneas para Bitcoin, Ethereum e centenas de ativos digitais.
Pares de criptomoedas populares
Principais criptomoedas por capitalização de mercado
| # | Moeda | Preço | % 24h | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,968.37 | +0.36% | $1,258,554,316,376 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,878.59 | +0.33% | $230,064,151,214 |
| 3 | Tether USDT | $0.99901 | +0.13% | $183,069,649,663 |
| 4 | Binance Coin BNB | $611.38 | +0.66% | $85,151,148,315 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.01% | $74,048,214,971 |
| 6 | XRP XRP | $1.0017 | -0.15% | $59,894,404,872 |
| 7 | Solana SOL | $75.17 | -0.41% | $40,846,874,385 |
| 8 | TRON TRX | $0.332593 | -0.29% | $31,485,310,871 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.03 | -0.71% | $18,728,028,047 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,880.14 | +0.43% | $16,078,395,003 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.02% | $14,085,567,970 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07003 | +0.76% | $11,782,135,990 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $8.83 | -4.36% | $8,145,857,819 |
| 14 | Zcash ZEC | $488.8 | +0.09% | $7,921,754,064 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $62,995.82 | +0.43% | $7,889,328,018 |
| 16 | Monero XMR | $404.26 | +2.17% | $7,457,224,417 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,335.28 | +0.21% | $7,322,594,329 |
| 17 | Cardano ADA | $0.17918 | -1.57% | $6,416,209,923 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,078.77 | +0.29% | $6,785,524,158 |
| 18 | WETH WETH | $1,878.08 | +0.33% | $6,339,124,057 |
| 19 | ChainLink LINK | $9.272 | +4.73% | $6,257,220,752 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.05% | $6,306,465,773 |
| 20 | Dai DAI | $0.99968 | +0.06% | $5,366,418,035 |
| 21 | Stellar XLM | $0.15808 | -0.26% | $5,122,088,096 |
| 22 | TON Coin TON | $1.78 | +0.03% | $4,530,905,622 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $205.34 | +0.26% | $4,107,904,990 |
| 24 | Litecoin LTC | $44.03 | -1.45% | $3,360,489,890 |
| 25 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0657 | +0.57% | $2,785,479,606 |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.585 | +3.60% | $2,783,532,721 |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +2.22% | $2,698,794,871 |
| 28 | Sui SUI | $0.683 | +0.65% | $2,436,482,658 |
| 29 | OKB OKB | $108.06 | +6.63% | $2,269,225,737 |
| 30 | Uniswap UNI | $3.2541 | -4.90% | $2,057,613,153 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $1.6353 | +1.96% | $2,044,905,980 |
| 32 | Bittensor TAO | $197.34 | -1.09% | $1,957,916,389 |
| 33 | BFUSD BFUSD | $0.9992 | -0.06% | $1,658,672,100 |
| 34 | Tether Gold XAUT | $4,360.48 | +0.44% | $1,637,675,733 |
| 35 | Maker MKR | $1,756.85 | -3.13% | $1,567,516,842 |
| 36 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000646 | -0.61% | $1,474,173,764 |
| 37 | Mantle MNT | $0.4384 | -0.88% | $1,426,090,674 |
| 38 | World Liberty Financial WLFI | $0.05725 | +5.33% | $1,404,031,926 |
| 39 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.01% | $1,391,962,485 |
| 40 | Aave AAVE | $87 | +0.12% | $1,323,739,443 |
| 41 | PAX Gold PAXG | $4,372.84 | +0.44% | $1,271,855,366 |
| 42 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.2719 | +4.24% | $1,222,604,394 |
| 43 | Polkadot DOT | $0.7782 | +3.02% | $1,184,323,773 |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.66 | +0.72% | $1,155,694,654 |
| 45 | First Digital USD FDUSD | $0.997812 | +0.00% | $1,146,875,466 |
| 46 | Pepe PEPE | $0.000003 | -0.25% | $1,111,802,928 |
| 47 | JUST JST | $0.106072 | +0.60% | $1,050,110,064 |
Sobre o conversor de criptomoedas
O Currency.Wiki acompanha as principais criptomoedas em tempo real, para que você possa converter qualquer moeda em dólares, euros ou outra criptomoeda em um toque. Os preços são agregados das principais fontes de dados de mercado e atualizados continuamente ao longo do dia.
Cada moeda e par de negociação possui sua própria página com taxas ao vivo, estatísticas de mercado e um gráfico de preços de 7 dias. Use o conversor acima para começar ou navegue pela tabela de mercado para explorar ativos individuais.