Conversor de Criptomoedas
Preços ao vivo e conversões instantâneas para Bitcoin, Ethereum e centenas de ativos digitais.
Pares de criptomoedas populares
Principais criptomoedas por capitalização de mercado
| # | Moeda | Preço | % 24h | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,935 | +1.51% | $1,557,339,231,691 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,514.24 | +1.18% | $307,778,313,798 |
| 3 | Tether USDT | $0.99985 | -0.06% | $183,190,888,343 |
| 4 | Binance Coin BNB | $718.92 | -0.06% | $100,117,173,739 |
| 5 | XRP XRP | $1.419 | +5.39% | $84,852,449,292 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | -0.02% | $73,984,139,103 |
| 7 | Solana SOL | $102.47 | +2.92% | $55,734,838,632 |
| 8 | TRON TRX | $0.337539 | -0.37% | $31,953,491,742 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $80.18 | +3.06% | $26,824,134,346 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,513.85 | +1.17% | $21,497,672,853 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,161.87 | +9.36% | $18,863,406,560 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08373 | +1.26% | $14,085,440,575 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $0.999952 | +0.00% | $14,075,274,122 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $78,014.34 | +4.29% | $9,972,508,423 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,127.86 | +1.18% | $9,807,806,659 |
| 16 | Monero XMR | $513.53 | -0.43% | $9,472,891,889 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,779.38 | +1.17% | $9,072,435,804 |
| 18 | WETH WETH | $2,497.82 | +0.64% | $8,430,928,709 |
| 19 | ChainLink LINK | $11.561 | +2.59% | $7,846,332,288 |
| 20 | Cardano ADA | $0.20821 | +1.80% | $7,454,151,645 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.14% | $6,311,605,998 |
| 21 | Stellar XLM | $0.193572 | +8.03% | $6,243,162,886 |
| 22 | Dai DAI | $0.999469 | +0.01% | $5,364,729,102 |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | -0.03% | $4,529,466,137 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $223.14 | +0.50% | $4,461,569,037 |
| 25 | Uniswap UNI | $6.7007 | +7.85% | $4,218,845,345 |
| 26 | Litecoin LTC | $52.648 | -2.96% | $4,016,517,188 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.07848 | +3.71% | $3,323,673,576 |
| 28 | Avalanche AVAX | $7.57 | +3.41% | $3,200,784,561 |
| 29 | NEAR Protocol NEAR | $2.4702 | +7.09% | $3,089,406,280 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000522 | +1.46% | $3,078,337,805 |
| 31 | Sui SUI | $0.7192 | +2.15% | $2,567,855,159 |
| 32 | OKB OKB | $113.11 | -0.07% | $2,375,366,368 |
| 33 | Bittensor TAO | $232.26 | -0.28% | $2,306,959,011 |
| 34 | Aave AAVE | $128.22 | +2.44% | $1,948,736,305 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | -0.01% | $1,901,652,340 |
| 36 | Mantle MNT | $0.57215 | +2.34% | $1,861,171,941 |
| 37 | BFUSD BFUSD | $0.99995 | +0.05% | $1,659,917,100 |
| 38 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4,294.69 | -1.08% | $1,612,963,545 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 40 | Polkadot DOT | $0.9923 | -1.23% | $1,519,861,878 |
| 40 | Jito Staked SOL JITOSOL | $131.68 | -3.23% | $1,560,814,684 |
| 41 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.7307 | -1.35% | $1,471,643,892 |
| 42 | Pepe PEPE | $0.000003 | +2.30% | $1,451,987,121 |
| 43 | World Liberty Financial WLFI | $0.05795 | +1.87% | $1,427,108,879 |
| 44 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.00% | $1,391,372,820 |
| 45 | Binance Staked SOL BNSOL | $116 | +2.84% | $1,370,380,384 |
Sobre o conversor de criptomoedas
O Currency.Wiki acompanha as principais criptomoedas em tempo real, para que você possa converter qualquer moeda em dólares, euros ou outra criptomoeda em um toque. Os preços são agregados das principais fontes de dados de mercado e atualizados continuamente ao longo do dia.
Cada moeda e par de negociação possui sua própria página com taxas ao vivo, estatísticas de mercado e um gráfico de preços de 7 dias. Use o conversor acima para começar ou navegue pela tabela de mercado para explorar ativos individuais.