Conversor de Criptomoedas
Preços ao vivo e conversões instantâneas para Bitcoin, Ethereum e centenas de ativos digitais.
Pares de criptomoedas populares
Principais criptomoedas por capitalização de mercado
| # | Moeda | Preço | % 24h | Capitalização de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,121.15 | -0.85% | $1,282,236,068,007 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,797.28 | -0.87% | $220,276,373,822 |
| 3 | Tether USDT | $0.99887 | +0.08% | $183,330,089,914 |
| 4 | Binance Coin BNB | $589.25 | -0.46% | $82,096,966,832 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.02% | $74,048,719,771 |
| 6 | XRP XRP | $0.9873 | +2.08% | $59,109,230,805 |
| 7 | Solana SOL | $74.41 | +1.58% | $40,476,070,235 |
| 8 | TRON TRX | $0.310003 | +1.35% | $29,346,791,438 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $68.56 | -0.76% | $22,922,792,103 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,799.68 | -0.40% | $15,390,320,801 |
| 11 | Zcash ZEC | $936.47 | -0.79% | $15,217,629,987 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,078,873,065 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.05927 | +0.23% | $9,975,740,155 |
| 14 | Monero XMR | $506.1 | -0.72% | $9,335,817,483 |
| 15 | Dohrnii DHN | $481.39 | -2.42% | $8,219,778,373 |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,250.33 | -0.15% | $8,094,435,556 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,246.53 | -1.76% | $7,044,282,346 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,997.5 | -1.00% | $6,520,240,467 |
| 18 | ChainLink LINK | $9.144 | -0.84% | $6,206,905,990 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.00% | $6,321,608,255 |
| 19 | WETH WETH | $1,805.98 | -0.17% | $6,095,771,723 |
| 20 | Cardano ADA | $0.15268 | -0.95% | $5,473,303,342 |
| 21 | Dai DAI | $0.999765 | -0.30% | $5,351,791,872 |
| 22 | Stellar XLM | $0.140422 | +1.01% | $4,551,165,865 |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $3.3434 | +2.07% | $4,177,376,225 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $208.08 | -1.26% | $4,157,320,318 |
| 25 | Uniswap UNI | $5.2159 | -2.02% | $3,289,890,755 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | Avalanche AVAX | $7.103 | -1.57% | $2,999,271,207 |
| 27 | TON Coin TON | $1.0305 | +0.60% | $2,628,499,081 |
| 28 | Sui SUI | $0.7246 | -1.02% | $2,588,673,356 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.05729 | -0.55% | $2,429,877,764 |
| 29 | sUSDS SUSDS | $1.12 | +0.00% | $2,619,551,073 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000382 | -0.91% | $2,255,407,936 |
| 31 | Bittensor TAO | $195.29 | +0.62% | $1,937,956,126 |
| 32 | Quant QNT | $155.81 | -0.05% | $1,883,380,956 |
| 33 | OKB OKB | $87.06 | +0.05% | $1,828,327,667 |
| 34 | Aave AAVE | $111.06 | -1.47% | $1,688,653,986 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.999 | -0.01% | $1,658,340,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 37 | Pepe PEPE | $0.00000375 | -2.95% | $1,577,777,728 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | JUST JST | $0.144371 | +1.34% | $1,429,275,650 |
| 39 | Tether Gold XAUT | $3,760.45 | -2.33% | $1,412,321,188 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.04% | $1,391,643,670 |
Sobre o conversor de criptomoedas
O Currency.Wiki acompanha as principais criptomoedas em tempo real, para que você possa converter qualquer moeda em dólares, euros ou outra criptomoeda em um toque. Os preços são agregados das principais fontes de dados de mercado e atualizados continuamente ao longo do dia.
Cada moeda e par de negociação possui sua própria página com taxas ao vivo, estatísticas de mercado e um gráfico de preços de 7 dias. Use o conversor acima para começar ou navegue pela tabela de mercado para explorar ativos individuais.