Конвертер криптовалют
Актуальные цены и мгновенные конвертации для Bitcoin, Ethereum и сотен цифровых активов.
Популярные крипто-пары
Топ криптовалют по капитализации
| # | Монета | Цена | Изм. за 24ч, % | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,834.79 | +0.98% | $1,676,552,531,384 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,540 | +1.46% | $311,364,687,378 |
| 3 | Tether USDT | $0.99895 | -0.15% | $183,083,200,362 |
| 4 | Binance Coin BNB | $754.14 | +0.63% | $105,115,859,874 |
| 5 | XRP XRP | $1.4163 | +1.04% | $84,816,068,198 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.01% | $74,045,471,627 |
| 7 | Solana SOL | $112.21 | +2.20% | $61,072,556,180 |
| 8 | TRON TRX | $0.331443 | +0.10% | $31,376,467,231 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $86.95 | +1.81% | $29,059,789,788 |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,544.71 | +1.42% | $21,761,588,874 |
| 11 | Zcash ZEC | $1,288 | +5.08% | $20,924,046,131 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08714 | +1.44% | $14,688,478,097 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.01% | $14,080,471,070 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $83,802.26 | +5.42% | $10,646,167,594 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,165.17 | +1.39% | $9,924,809,009 |
| 15 | Monero XMR | $538.79 | +2.74% | $9,938,912,574 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,818.02 | +1.46% | $9,198,554,243 |
| 17 | ChainLink LINK | $13.438 | +2.76% | $9,127,749,994 |
| 18 | Cardano ADA | $0.25408 | +0.08% | $9,109,490,155 |
| 19 | WETH WETH | $2,537 | +1.53% | $8,563,176,647 |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $5.7401 | +8.32% | $7,226,133,932 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.32 | +0.02% | $6,732,359,457 |
| 21 | Stellar XLM | $0.203473 | +3.28% | $6,609,303,085 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $285.21 | +1.77% | $5,695,974,723 |
| 23 | Dai DAI | $1.0005 | +0.03% | $5,365,439,981 |
| 24 | Uniswap UNI | $7.8329 | +3.90% | $4,944,020,711 |
| 25 | Litecoin LTC | $64.668 | +0.83% | $4,941,025,194 |
| 26 | Avalanche AVAX | $10.887 | +4.00% | $4,604,447,480 |
| 27 | TON Coin TON | $1.66 | +3.21% | $4,217,181,718 |
| 28 | Sui SUI | $1.133 | +1.51% | $4,048,365,995 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09339 | +1.32% | $3,967,695,304 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000006 | +0.76% | $3,249,558,708 |
| 31 | Quant QNT | $244.88 | +0.86% | $2,947,814,641 |
| 32 | Bittensor TAO | $293.16 | +3.96% | $2,914,569,922 |
| 33 | OKB OKB | $125.79 | +0.17% | $2,641,622,541 |
| 34 | Aave AAVE | $169.95 | -0.23% | $2,585,624,176 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Polkadot DOT | $1.2535 | -0.28% | $1,909,814,507 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Mantle MNT | $0.567378 | -0.58% | $1,845,647,747 |
| 36 | sUSDS SUSDS | $1.11 | -0.05% | $2,607,307,508 |
| 37 | Pepe PEPE | $0.00000423 | +4.42% | $1,772,790,743 |
| 38 | Internet Computer (IOU) ICP | $3.232 | +2.10% | $1,742,200,925 |
| 38 | Jito Staked SOL JITOSOL | $143.71 | -2.01% | $1,707,678,082 |
| 39 | BFUSD BFUSD | $0.9989 | -0.01% | $1,658,174,100 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 40 | Ethena ENA | $0.23951 | +8.64% | $1,650,336,158 |
| 41 | Maker MKR | $1,763.93 | -0.77% | $1,618,244,806 |
| 41 | Ondo ONDO | $0.50543 | +2.07% | $1,598,264,456 |
О крипто-конвертере
Currency.Wiki отслеживает топовые криптовалюты в реальном времени, чтобы вы могли конвертировать любую монету в доллары США, евро или другую криптовалюту в один клик. Цены собираются с ведущих источников рыночных данных и обновляются непрерывно в течение дня.
У каждой монеты и торговой пары есть своя страница с актуальными курсами, рыночной статистикой и графиком цен за 7 дней. Используйте конвертер выше, чтобы начать, или просмотрите рыночную таблицу для изучения отдельных активов.