Конвертер криптовалют
Актуальные цены и мгновенные конвертации для Bitcoin, Ethereum и сотен цифровых активов.
Популярные крипто-пары
Топ криптовалют по капитализации
| # | Монета | Цена | Изм. за 24ч, % | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,980.55 | -0.43% | $1,259,379,301,761 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,880.9 | +0.01% | $230,434,405,424 |
| 3 | Tether USDT | $0.999 | +0.00% | $183,062,601,397 |
| 4 | Binance Coin BNB | $609.58 | -0.29% | $84,890,839,539 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.00% | $74,042,579,487 |
| 6 | XRP XRP | $1.0035 | -0.47% | $60,050,996,320 |
| 7 | Solana SOL | $75.34 | -0.40% | $40,992,199,957 |
| 8 | TRON TRX | $0.332999 | -0.27% | $31,523,711,717 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $56.56 | -0.01% | $18,903,395,996 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,883.1 | -0.04% | $16,103,716,786 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.02% | $14,087,139,467 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07024 | +0.52% | $11,824,288,804 |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $8.76 | -5.20% | $8,084,533,803 |
| 14 | Zcash ZEC | $492.66 | +0.26% | $8,003,362,683 |
| 15 | Wrapped Bitcoin WBTC | $63,041.21 | -0.37% | $7,897,903,337 |
| 16 | Monero XMR | $404.72 | +2.51% | $7,465,839,587 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,337.8 | +0.15% | $7,330,476,381 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,078.77 | +0.29% | $6,785,524,158 |
| 18 | ChainLink LINK | $9.557 | +8.89% | $6,516,045,177 |
| 19 | Cardano ADA | $0.18031 | -1.09% | $6,457,218,886 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.05% | $6,306,465,773 |
| 20 | WETH WETH | $1,879.39 | -0.36% | $6,343,531,878 |
| 21 | Dai DAI | $0.999666 | +0.16% | $5,369,633,361 |
| 22 | Stellar XLM | $0.158731 | +0.01% | $5,145,927,368 |
| 23 | TON Coin TON | $1.78 | -0.17% | $4,529,466,137 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | $205.8 | +0.15% | $4,112,719,690 |
| 25 | Litecoin LTC | $43.96 | -1.98% | $3,355,111,037 |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.754 | +5.57% | $2,860,965,196 |
| 27 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.0661 | +1.09% | $2,803,574,237 |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +3.10% | $2,706,130,509 |
| 29 | Sui SUI | $0.6847 | +0.28% | $2,446,849,637 |
| 30 | OKB OKB | $107.6 | +5.46% | $2,259,583,421 |
| 31 | Uniswap UNI | $3.2741 | -4.53% | $2,067,387,257 |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.643 | +2.60% | $2,062,342,468 |
| 33 | Bittensor TAO | $198.56 | -1.71% | $1,971,817,722 |
| 34 | BFUSD BFUSD | $0.99905 | -0.06% | $1,658,423,100 |
| 35 | Tether Gold XAUT | $4,364.63 | +1.19% | $1,639,233,376 |
| 36 | Maker MKR | $1,756.85 | -3.13% | $1,567,516,842 |
| 37 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000646 | -1.37% | $1,474,173,764 |
| 38 | Mantle MNT | $0.44147 | -0.79% | $1,436,078,514 |
| 39 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.01% | $1,391,686,627 |
| 40 | World Liberty Financial WLFI | $0.05623 | +2.37% | $1,383,573,480 |
| 41 | Aave AAVE | $86.74 | -0.74% | $1,319,308,854 |
| 42 | PAX Gold PAXG | $4,375 | +1.16% | $1,272,642,806 |
| 43 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.2854 | +5.95% | $1,231,205,429 |
| 44 | Polkadot DOT | $0.7766 | +2.05% | $1,182,986,352 |
| 45 | Bitget Token BGB | $1.66 | -0.87% | $1,152,419,096 |
| 46 | First Digital USD FDUSD | $0.997866 | +0.00% | $1,146,937,940 |
| 47 | Pepe PEPE | $0.000003 | -0.92% | $1,118,914,163 |
| 48 | JUST JST | $0.105609 | -0.23% | $1,045,527,560 |
О крипто-конвертере
Currency.Wiki отслеживает топовые криптовалюты в реальном времени, чтобы вы могли конвертировать любую монету в доллары США, евро или другую криптовалюту в один клик. Цены собираются с ведущих источников рыночных данных и обновляются непрерывно в течение дня.
У каждой монеты и торговой пары есть своя страница с актуальными курсами, рыночной статистикой и графиком цен за 7 дней. Используйте конвертер выше, чтобы начать, или просмотрите рыночную таблицу для изучения отдельных активов.