Конвертер криптовалют
Актуальные цены и мгновенные конвертации для Bitcoin, Ethereum и сотен цифровых активов.
Популярные крипто-пары
Топ криптовалют по капитализации
| # | Монета | Цена | Изм. за 24ч, % | Рыночная капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $66,584.82 | -3.69% | $1,331,653,184,491 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,885.28 | -3.43% | $231,195,418,041 |
| 3 | Tether USDT | $0.99914 | +0.15% | $183,459,979,508 |
| 4 | Binance Coin BNB | $607.32 | -4.84% | $84,888,665,627 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | -0.01% | $74,024,503,871 |
| 6 | XRP XRP | $0.9875 | -2.82% | $59,119,359,727 |
| 7 | Solana SOL | $75.16 | -6.87% | $40,884,658,825 |
| 8 | TRON TRX | $0.312864 | -0.06% | $29,617,657,042 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $67.73 | -8.65% | $22,697,329,576 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,890.84 | -3.41% | $16,169,860,896 |
| 11 | Zcash ZEC | $876.96 | -9.95% | $14,232,404,238 |
| 12 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.00% | $14,078,757,300 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.0623 | -4.48% | $10,505,947,280 |
| 14 | Monero XMR | $529.8 | +0.14% | $9,773,171,004 |
| 15 | Dohrnii DHN | $494.54 | -0.26% | $8,444,217,848 |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $66,711.14 | -4.57% | $8,276,911,318 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,380.26 | -2.29% | $7,463,626,364 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,100.57 | -3.25% | $6,856,675,717 |
| 18 | ChainLink LINK | $9.511 | -4.52% | $6,463,623,931 |
| 19 | WETH WETH | $1,898.36 | -2.82% | $6,407,555,505 |
| 20 | Cardano ADA | $0.16073 | -6.00% | $5,764,881,077 |
| 21 | Dai DAI | $0.999748 | -0.03% | $5,362,972,282 |
| 21 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.00% | $6,321,574,085 |
| 22 | Stellar XLM | $0.141605 | -3.99% | $4,598,499,922 |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $215.16 | -3.85% | $4,307,869,037 |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | $3.3288 | -6.14% | $4,156,499,562 |
| 25 | Uniswap UNI | $5.3822 | -7.80% | $3,400,885,325 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | Avalanche AVAX | $7.95 | -6.16% | $3,363,018,150 |
| 27 | TON Coin TON | $1.0843 | -2.73% | $2,774,656,183 |
| 28 | Sui SUI | $0.761 | -5.61% | $2,725,300,206 |
| 29 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.06003 | -4.66% | $2,548,083,373 |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000412 | -3.97% | $2,436,426,273 |
| 31 | Bittensor TAO | $204.37 | -3.63% | $2,035,118,741 |
| 32 | OKB OKB | $90.49 | -4.14% | $1,900,193,167 |
| 32 | sUSDS SUSDS | $1.12 | -0.10% | $2,619,606,691 |
| 33 | Quant QNT | $156.91 | -4.09% | $1,899,929,693 |
| 34 | Pepe PEPE | $0.00000429 | -5.70% | $1,804,653,684 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.02% | $1,659,004,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 37 | Aave AAVE | $105.44 | -5.71% | $1,606,800,204 |
| 37 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $1 | +0.04% | $1,817,105,546 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | Tether Gold XAUT | $3,862.44 | -0.26% | $1,450,622,855 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | JUST JST | $0.146138 | +0.78% | $1,446,767,300 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | PayPal USD PYUSD | $1 | -0.01% | $1,391,825,062 |
О крипто-конвертере
Currency.Wiki отслеживает топовые криптовалюты в реальном времени, чтобы вы могли конвертировать любую монету в доллары США, евро или другую криптовалюту в один клик. Цены собираются с ведущих источников рыночных данных и обновляются непрерывно в течение дня.
У каждой монеты и торговой пары есть своя страница с актуальными курсами, рыночной статистикой и графиком цен за 7 дней. Используйте конвертер выше, чтобы начать, или просмотрите рыночную таблицу для изучения отдельных активов.