Fa'afou 3 minute ua mavae
SYP
ETB
SYP =
ETB
Pauna Suria =
Birrs Etiopia
Fa'asolo: SY£ fesuiaiga o tupe mo le 24 itula mulimuli
syp/etb Tala fa'asolopito o tau
Taiala o le Liua vave
SY£1 Pauna Suria | Br 0.05 Birrs Etiopia |
SY£10 Pauna Suria | Br 0.49 Birrs Etiopia |
SY£20 Pauna Suria | Br 0.98 Birrs Etiopia |
SY£30 Pauna Suria | Br 1.47 Birrs Etiopia |
SY£40 Pauna Suria | Br 1.97 Birrs Etiopia |
SY£50 Pauna Suria | Br 2.46 Birrs Etiopia |
SY£60 Pauna Suria | Br 2.95 Birrs Etiopia |
SY£70 Pauna Suria | Br 3.44 Birrs Etiopia |
SY£80 Pauna Suria | Br 3.93 Birrs Etiopia |
SY£90 Pauna Suria | Br 4.42 Birrs Etiopia |
SY£100 Pauna Suria | Br 4.91 Birrs Etiopia |
SY£200 Pauna Suria | Br 9.83 Birrs Etiopia |
SY£300 Pauna Suria | Br 14.74 Birrs Etiopia |
SY£400 Pauna Suria | Br 19.66 Birrs Etiopia |
SY£500 Pauna Suria | Br 24.57 Birrs Etiopia |
SY£600 Pauna Suria | Br 29.49 Birrs Etiopia |
SY£700 Pauna Suria | Br 34.4 Birrs Etiopia |
SY£800 Pauna Suria | Br 39.32 Birrs Etiopia |
SY£900 Pauna Suria | Br 44.23 Birrs Etiopia |
SY£1000 Pauna Suria | Br 49.15 Birrs Etiopia |
SY£2000 Pauna Suria | Br 98.29 Birrs Etiopia |
SY£3000 Pauna Suria | Br 147.44 Birrs Etiopia |
SY£4000 Pauna Suria | Br 196.58 Birrs Etiopia |
SY£5000 Pauna Suria | Br 245.73 Birrs Etiopia |
Br1 Birr Etiopia | SY£ 20.35 Pauna Suria |
Br10 Birrs Etiopia | SY£ 203.48 Pauna Suria |
Br20 Birrs Etiopia | SY£ 406.96 Pauna Suria |
Br30 Birrs Etiopia | SY£ 610.44 Pauna Suria |
Br40 Birrs Etiopia | SY£ 813.92 Pauna Suria |
Br50 Birrs Etiopia | SY£ 1017.4 Pauna Suria |
Br60 Birrs Etiopia | SY£ 1220.88 Pauna Suria |
Br70 Birrs Etiopia | SY£ 1424.36 Pauna Suria |
Br80 Birrs Etiopia | SY£ 1627.84 Pauna Suria |
Br90 Birrs Etiopia | SY£ 1831.31 Pauna Suria |
Br100 Birrs Etiopia | SY£ 2034.79 Pauna Suria |
Br200 Birrs Etiopia | SY£ 4069.59 Pauna Suria |
Br300 Birrs Etiopia | SY£ 6104.38 Pauna Suria |
Br400 Birrs Etiopia | SY£ 8139.18 Pauna Suria |
Br500 Birrs Etiopia | SY£ 10173.97 Pauna Suria |
Br600 Birrs Etiopia | SY£ 12208.76 Pauna Suria |
Br700 Birrs Etiopia | SY£ 14243.56 Pauna Suria |
Br800 Birrs Etiopia | SY£ 16278.35 Pauna Suria |
Br900 Birrs Etiopia | SY£ 18313.15 Pauna Suria |
Br1000 Birrs Etiopia | SY£ 20347.94 Pauna Suria |
Br2000 Birrs Etiopia | SY£ 40695.88 Pauna Suria |
Br3000 Birrs Etiopia | SY£ 61043.82 Pauna Suria |
Br4000 Birrs Etiopia | SY£ 81391.77 Pauna Suria |
Br5000 Birrs Etiopia | SY£ 101739.71 Pauna Suria |
Fesili e Fai soo
+
Ole fua faatatau ole Pauna Suria i le Birr Etiopia e a'afia i le tele o mea e aofia ai fa'amatalaga tau tamaoaiga, mea fa'apolokiki, fa'ai'uga a le faletupe tutotonu, lagona o maketi, ma tala tau tupe a le lalolagi.
+
O aso nei o le fua faatatau o le liua mai 1 SYP i le ETB e Br0.05.
+
Ioe, o lo'o tu'uina mai e la matou upega tafa'ilagi siata fa'asolopito o lo'o fa'aalia ai aga ma fesuiaiga i le Pauna Suria i le Birr Etiopia fesuiaiga o tupe i vaitaimi eseese.
+
E ui ina e le mafai ona valoia fua ma le mautinoa, o le tumau i le malamalama e uiga i faiga maketi ma faʻamatalaga tau tamaoaiga e mafai ona fesoasoani ia te oe e faia ai ni mate aʻoaʻoga.
+
Ole fua ole fesuiaiga e mafai ona fesuisuiai soo ona o le maualuga ole fesuiaiga ole maketi forex. E mafai ona suia faatele i totonu o le aso e tasi.