Kripto Para Çevirici
Bitcoin, Ethereum ve yüzlerce dijital varlık için canlı fiyatlar ve anında dönüşümler.
Popüler kripto çiftleri
Piyasa değerine göre en iyi kripto paralar
| # | Coin | Fiyat | 24s % | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $58,751.83 | -4.30% | $1,177,251,432,771 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,663.15 | -3.97% | $204,569,388,742 |
| 3 | Tether USDT | $0.99837 | +0.33% | $183,536,040,668 |
| 4 | Binance Coin BNB | $534.65 | -5.89% | $74,474,271,942 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | +0.08% | $74,097,302,430 |
| 6 | XRP XRP | $0.9057 | -4.09% | $54,288,354,514 |
| 7 | Solana SOL | $69.28 | -2.41% | $37,779,758,964 |
| 8 | TRON TRX | $0.303247 | -0.98% | $28,707,265,815 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $59.78 | -6.31% | $19,875,610,768 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,670.26 | -4.01% | $14,283,562,619 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | +0.02% | $14,083,441,491 |
| 12 | Zcash ZEC | $769.75 | -4.75% | $12,568,528,205 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Dogecoin DOGE | $0.05417 | -3.95% | $9,142,645,765 |
| 14 | Monero XMR | $473.92 | +2.59% | $8,742,239,629 |
| 15 | Dohrnii DHN | $484.44 | +6.07% | $8,271,836,761 |
| 16 | Wrapped Bitcoin WBTC | $58,908.67 | -4.08% | $7,411,227,818 |
| 17 | Wrapped stETH WSTETH | $2,088.42 | -4.15% | $6,548,523,952 |
| 18 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | -0.10% | $6,339,628,227 |
| 19 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $1,853.36 | -4.07% | $6,049,720,302 |
| 20 | ChainLink LINK | $8.518 | -2.64% | $5,788,753,502 |
| 21 | WETH WETH | $1,644.89 | -5.33% | $5,552,034,419 |
| 22 | Dai DAI | $0.999696 | +0.34% | $5,375,082,517 |
| 23 | Cardano ADA | $0.14133 | -3.37% | $5,083,948,413 |
| 24 | Stellar XLM | $0.126497 | -3.92% | $4,101,685,991 |
| 25 | Bitcoin Cash BCH | $193.83 | -1.54% | $3,882,002,764 |
| 26 | x X | $57 | +0.01% | $4,350,239,624 |
| 26 | NEAR Protocol NEAR | $2.8007 | -4.92% | $3,509,829,001 |
| 27 | Uniswap UNI | $4.4898 | -4.72% | $2,860,136,585 |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.505 | -4.26% | $2,758,113,545 |
| 29 | TON Coin TON | $0.9466 | -7.05% | $2,405,928,478 |
| 29 | sUSDS SUSDS | $1.12 | +0.00% | $2,619,551,073 |
| 30 | Sui SUI | $0.6354 | -6.92% | $2,274,291,762 |
| 31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.05082 | -4.36% | $2,161,100,957 |
| 32 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -3.10% | $2,103,448,078 |
| 33 | Bittensor TAO | $182.91 | -0.51% | $1,824,416,876 |
| 34 | Ethena Labs (USDTb) USDTB | $0.9989 | +0.01% | $1,813,112,306 |
| 35 | BFUSD BFUSD | $0.9987 | -0.03% | $1,657,842,100 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | OKB OKB | $78.53 | -4.03% | $1,649,173,034 |
| 37 | Quant QNT | $134.62 | -4.65% | $1,628,982,951 |
| 37 | Jupiter Perps LP JLP | $4.1 | +0.10% | $1,597,338,257 |
| 38 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 39 | Aave AAVE | $100.24 | -0.96% | $1,532,171,973 |
| 39 | Falcon USD USDF | $1 | -0.26% | $1,870,272,959 |
| 40 | Pepe PEPE | $0.000003 | -3.86% | $1,436,464,201 |
| 41 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.03% | $1,392,387,866 |
| 42 | JUST JST | $0.140262 | -5.44% | $1,388,593,800 |
| 43 | Tether Gold XAUT | $3,531.36 | -1.02% | $1,326,280,136 |
Kripto para çevirici hakkında
Currency.Wiki, en iyi kripto paraları gerçek zamanlı olarak takip eder; böylece herhangi bir coini tek dokunuşla Amerikan doları, euro veya başka bir kripto paraya çevirebilirsiniz. Fiyatlar, önde gelen piyasa veri kaynaklarından toplanır ve gün boyunca sürekli yenilenir.
Her coin ve işlem çiftinin canlı kurları, piyasa istatistikleri ve 7 günlük fiyat grafiğiyle kendi sayfası vardır. Başlamak için yukarıdaki çeviriciyi kullanabilir veya piyasa tablosunu inceleyerek bireysel varlıkları keşfedebilirsiniz.