Kripto Para Çevirici
Bitcoin, Ethereum ve yüzlerce dijital varlık için canlı fiyatlar ve anında dönüşümler.
Popüler kripto çiftleri
Piyasa değerine göre en iyi kripto paralar
| # | Coin | Fiyat | 24s % | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,594.97 | +0.31% | $1,290,506,317,354 |
| 2 | Ethereum ETH | $1,912.39 | +0.08% | $234,116,240,444 |
| 3 | Tether USDT | $0.99915 | +0.03% | $183,098,538,055 |
| 4 | Binance Coin BNB | $602.86 | -0.37% | $83,963,594,255 |
| 5 | USD Coin USDC | $1 | -0.01% | $74,022,651,305 |
| 6 | XRP XRP | $0.9997 | -0.25% | $59,764,226,846 |
| 7 | Solana SOL | $76.9 | +1.34% | $41,781,761,309 |
| 8 | TRON TRX | $0.33288 | +0.39% | $31,512,425,114 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $58.41 | -1.62% | $19,507,621,914 |
| 10 | Staked Ether STETH | $1,908.45 | -0.02% | $16,320,469,802 |
| 11 | Ethena USDe USDE | $1 | -0.01% | $14,085,969,289 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07003 | -0.38% | $11,777,254,258 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Zcash ZEC | $507.6 | -1.26% | $8,218,235,602 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $64,571.68 | +0.44% | $8,098,451,871 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $2,335.18 | +0.02% | $7,322,270,035 |
| 15 | Monero XMR | $411.74 | -0.90% | $7,595,193,632 |
| 16 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,112.7 | +0.02% | $6,896,269,625 |
| 17 | WETH WETH | $1,912.89 | +0.91% | $6,456,608,460 |
| 18 | ChainLink LINK | $9.482 | -0.31% | $6,429,251,163 |
| 19 | Cardano ADA | $0.17279 | -0.62% | $6,194,280,384 |
| 19 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.05% | $6,306,465,773 |
| 20 | Dai DAI | $0.999702 | -0.03% | $5,361,243,764 |
| 21 | Stellar XLM | $0.154262 | -2.07% | $4,997,299,065 |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $203.69 | -0.57% | $4,068,335,041 |
| 23 | Litecoin LTC | $44.335 | -0.21% | $3,387,119,031 |
| 24 | TON Coin TON | $1.3166 | -25.76% | $3,365,197,903 |
| 25 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.06704 | +1.45% | $2,840,071,720 |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.317 | -0.47% | $2,665,614,791 |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.000004 | -1.75% | $2,588,361,780 |
| 28 | Sui SUI | $0.6492 | -4.08% | $2,310,458,976 |
| 29 | OKB OKB | $99.81 | +0.30% | $2,096,075,211 |
| 30 | Uniswap UNI | $3.2823 | +0.03% | $2,070,055,214 |
| 31 | NEAR Protocol NEAR | $1.589 | -2.95% | $1,986,510,143 |
| 32 | Bittensor TAO | $190.45 | -2.77% | $1,890,097,688 |
| 33 | BFUSD BFUSD | $0.999 | +0.03% | $1,658,340,100 |
| 33 | Tether Gold XAUT | $4,327.12 | -1.60% | $1,625,146,286 |
| 34 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.24% | $1,618,244,806 |
| 35 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000674 | +0.00% | $1,538,674,289 |
| 36 | World Liberty Financial WLFI | $0.06056 | -0.31% | $1,491,655,727 |
| 37 | PayPal USD PYUSD | $1 | +0.00% | $1,391,711,450 |
| 38 | Mantle MNT | $0.427172 | -2.84% | $1,389,567,904 |
| 39 | Aave AAVE | $86.88 | -2.29% | $1,320,421,319 |
| 40 | PAX Gold PAXG | $4,331.69 | -1.72% | $1,259,892,734 |
| 41 | Jito Staked SOL JITOSOL | $99.41 | +1.31% | $1,181,637,970 |
| 42 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.1886 | -2.82% | $1,179,103,772 |
| 43 | Bitget Token BGB | $1.67 | -0.13% | $1,163,333,052 |
| 44 | First Digital USD FDUSD | $0.99792 | -0.49% | $1,146,999,809 |
| 45 | Polkadot DOT | $0.7514 | -1.26% | $1,143,354,492 |
| 46 | Pepe PEPE | $0.000003 | -0.50% | $1,083,853,314 |
Kripto para çevirici hakkında
Currency.Wiki, en iyi kripto paraları gerçek zamanlı olarak takip eder; böylece herhangi bir coini tek dokunuşla Amerikan doları, euro veya başka bir kripto paraya çevirebilirsiniz. Fiyatlar, önde gelen piyasa veri kaynaklarından toplanır ve gün boyunca sürekli yenilenir.
Her coin ve işlem çiftinin canlı kurları, piyasa istatistikleri ve 7 günlük fiyat grafiğiyle kendi sayfası vardır. Başlamak için yukarıdaki çeviriciyi kullanabilir veya piyasa tablosunu inceleyerek bireysel varlıkları keşfedebilirsiniz.