Kripto Para Çevirici
Bitcoin, Ethereum ve yüzlerce dijital varlık için canlı fiyatlar ve anında dönüşümler.
Popüler kripto çiftleri
Piyasa değerine göre en iyi kripto paralar
| # | Coin | Fiyat | 24s % | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $84,157 | -2.92% | $1,677,959,887,836 |
| 2 | Ethereum ETH | $2,688.46 | -2.66% | $328,563,222,797 |
| 3 | Tether USDT | $0.99982 | -0.03% | $183,238,197,609 |
| 4 | Binance Coin BNB | $773.43 | -2.29% | $107,625,501,037 |
| 5 | XRP XRP | $1.505 | -6.98% | $89,887,194,338 |
| 6 | USD Coin USDC | $1 | +0.00% | $73,985,018,922 |
| 7 | Solana SOL | $115.22 | -2.96% | $62,498,725,488 |
| 8 | TRON TRX | $0.343224 | -0.24% | $32,491,648,642 |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $92.83 | -4.79% | $30,936,337,955 |
| 10 | Zcash ZEC | $1,524 | -5.93% | $24,652,466,575 |
| 11 | Staked Ether STETH | $2,681.03 | -2.45% | $22,927,376,730 |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.09446 | -7.28% | $15,821,248,353 |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $8.96 | -2.57% | $8,264,994,218 |
| 13 | Ethena USDe USDE | $0.999782 | +0.00% | $14,072,883,551 |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $84,082.52 | -2.05% | $10,705,397,165 |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,341.53 | -2.67% | $10,477,823,996 |
| 16 | Monero XMR | $553.31 | -3.06% | $10,206,772,135 |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,974.56 | -2.52% | $9,709,543,069 |
| 18 | WETH WETH | $2,696.15 | -2.78% | $9,100,351,176 |
| 19 | Cardano ADA | $0.2412 | -6.42% | $8,610,142,249 |
| 20 | ChainLink LINK | $12.416 | -5.00% | $8,393,928,289 |
| 20 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.24 | +0.14% | $6,311,605,998 |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | $339.12 | -3.24% | $6,744,925,236 |
| 22 | Stellar XLM | $0.203329 | -7.85% | $6,574,079,312 |
| 23 | Uniswap UNI | $9.3106 | -10.65% | $5,842,580,100 |
| 24 | Dai DAI | $0.999821 | -0.08% | $5,356,359,619 |
| 25 | NEAR Protocol NEAR | $4.2787 | -4.45% | $5,345,851,387 |
| 26 | Litecoin LTC | $67.501 | +5.24% | $5,137,640,564 |
| 27 | Avalanche AVAX | $10.269 | -8.56% | $4,322,454,267 |
| 28 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.09178 | -7.74% | $3,882,171,509 |
| 29 | TON Coin TON | $1.4269 | -11.38% | $3,632,446,578 |
| 30 | Sui SUI | $0.9637 | -6.03% | $3,431,354,845 |
| 31 | Shiba Inu SHIB | $0.00000571 | -6.86% | $3,367,622,422 |
| 32 | Bittensor TAO | $289.91 | -8.10% | $2,862,579,610 |
| 33 | OKB OKB | $119.69 | -4.46% | $2,513,389,667 |
| 34 | Mantle MNT | $0.662393 | -4.60% | $2,154,726,896 |
| 34 | Falcon USD USDF | $0.996 | +0.00% | $1,876,301,236 |
| 35 | Aave AAVE | $139.9 | -8.28% | $2,115,045,257 |
| 35 | Aave Ethereum USDT AETHUSDT | $1 | +0.00% | $1,901,842,505 |
| 36 | Pepe PEPE | $0.000004 | -11.35% | $1,849,911,041 |
| 37 | Jito Staked SOL JITOSOL | $149.99 | -3.24% | $1,777,080,417 |
| 38 | Polkadot DOT | $1.1276 | -5.39% | $1,711,960,564 |
| 39 | BFUSD BFUSD | $0.99965 | -0.01% | $1,659,419,100 |
| 39 | Mumu the Bull (SOL) MUMU | $0.000707 | +0.00% | $1,613,083,921 |
| 40 | Maker MKR | $1,813.7 | +0.00% | $1,618,244,806 |
| 41 | Tether Gold XAUT | $4,281.76 | -1.20% | $1,608,108,574 |
| 42 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.964 | -2.67% | $1,591,432,175 |
| 43 | Binance Staked SOL BNSOL | $130.2 | -2.84% | $1,538,133,845 |
| 44 | Ethena ENA | $0.21151 | -3.41% | $1,448,793,696 |
| 45 | Ethereum Classic ETC | $9.25 | -2.67% | $1,417,109,906 |
Kripto para çevirici hakkında
Currency.Wiki, en iyi kripto paraları gerçek zamanlı olarak takip eder; böylece herhangi bir coini tek dokunuşla Amerikan doları, euro veya başka bir kripto paraya çevirebilirsiniz. Fiyatlar, önde gelen piyasa veri kaynaklarından toplanır ve gün boyunca sürekli yenilenir.
Her coin ve işlem çiftinin canlı kurları, piyasa istatistikleri ve 7 günlük fiyat grafiğiyle kendi sayfası vardır. Başlamak için yukarıdaki çeviriciyi kullanabilir veya piyasa tablosunu inceleyerek bireysel varlıkları keşfedebilirsiniz.