Centrifuge CFG
Convert Centrifuge
| Pair | 1 CFG = | |
|---|---|---|
| CFG → USD | 0.1206 USD | Convert → |
| CFG → EUR | 0.107529 EUR | Convert → |
| CFG → GBP | 0.090484 GBP | Convert → |
| CFG → JPY | 19.0714 JPY | Convert → |
| CFG → INR | 11.4517 INR | Convert → |
| CFG → BRL | 0.610851 BRL | Convert → |
| CFG → RUB | 10.0047 RUB | Convert → |
| CFG → TRY | 5.9761 TRY | Convert → |
| CFG → IDR | 2,176.05 IDR | Convert → |
| CFG → BTC | 0.00000146 BTC | Convert → |
| CFG → ETH | 0.00004953 ETH | Convert → |
| CFG → USDT | 0.120728 USDT | Convert → |
| CFG → USDC | 0.1206 USDC | Convert → |
| CFG → BNB | 0.00016589 BNB | Convert → |
| CFG → SOL | 0.00114032 SOL | Convert → |
Centrifuge market data
CFG to USD conversion table
| 1 CFG | $0.120600 |
| 5 CFG | $0.603000 |
| 10 CFG | $1.21 |
| 50 CFG | $6.03 |
| 100 CFG | $12.06 |
| 500 CFG | $60.30 |
| 1,000 CFG | $120.60 |
| 10,000 CFG | $1,206.00 |
What is Centrifuge?
Centrifuge (CFG) is a cryptocurrency currently priced at $0.120600 and ranked #220 by market capitalization. The price shown reflects live market data aggregated from leading exchanges.
Centrifuge has a market capitalization of $68,017,540 and a circulating supply of 566,191,612 CFG. You can convert CFG to US dollars, euros or other cryptocurrencies using the tables above.
Prices are for information only and update continuously from live market data. Cryptocurrency values are volatile — always verify on your exchange before trading.