First Digital USD FDUSD
Convert First Digital USD
| Pair | 1 FDUSD = | |
|---|---|---|
| FDUSD → USD | 0.998223 USD | Convert → |
| FDUSD → EUR | 0.890261 EUR | Convert → |
| FDUSD → GBP | 0.750306 GBP | Convert → |
| FDUSD → JPY | 158.2383 JPY | Convert → |
| FDUSD → INR | 94.7424 INR | Convert → |
| FDUSD → BRL | 5.0416 BRL | Convert → |
| FDUSD → RUB | 82.6024 RUB | Convert → |
| FDUSD → TRY | 49.4588 TRY | Convert → |
| FDUSD → IDR | 17,915.11 IDR | Convert → |
| FDUSD → BTC | 0.0000122 BTC | Convert → |
| FDUSD → ETH | 0.00041631 ETH | Convert → |
| FDUSD → USDT | 0.999412 USDT | Convert → |
| FDUSD → USDC | 0.998223 USDC | Convert → |
| FDUSD → BNB | 0.00137434 BNB | Convert → |
| FDUSD → SOL | 0.00960939 SOL | Convert → |
First Digital USD market data
FDUSD to USD conversion table
| 1 FDUSD | $0.998223 |
| 5 FDUSD | $4.99 |
| 10 FDUSD | $9.98 |
| 50 FDUSD | $49.91 |
| 100 FDUSD | $99.82 |
| 500 FDUSD | $499.11 |
| 1,000 FDUSD | $998.22 |
| 10,000 FDUSD | $9,982.23 |
What is First Digital USD?
First Digital USD (FDUSD) is a cryptocurrency currently priced at $0.998223 and ranked #50 by market capitalization. The price shown reflects live market data aggregated from leading exchanges.
First Digital USD has a market capitalization of $1,147,347,833 and a circulating supply of 1,149,390,541 FDUSD. You can convert FDUSD to US dollars, euros or other cryptocurrencies using the tables above.
Prices are for information only and update continuously from live market data. Cryptocurrency values are volatile — always verify on your exchange before trading.